2026年7月城乡低保及特困金发放表

来源:闽清县民政局 发布时间: 2026-07-23 16:57
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
   制表单位:闽清县民政局                                                                                                                                                                                                                                                 单位:元  
乡镇 城市低保   人数 城市低保补助   金额 农村低保   人数 农村低保补助    金额 特困人员    人数 特困人员补助     金额 7月高龄补贴 7月发放金额       (合计)
梅城镇 237 194461 18 17417 31 78766 400 291044
梅溪镇 7 6790 342 302083 52 106953 400 416226
云龙乡 1 970 321 290218 45 79623 1600 372411 
白樟镇 5 4494 479 419369 40 73756 2200 499819
金沙镇 5 4556 323 297408 40 82465 1300 385729
白中镇 4 3880 336 270214 34 65063 1100 340257
池园镇 19 18430 535 459861 74 153956 1900 634147
上莲乡 0 0 396 355010 46 82356 700 438066
坂东镇 28 26410 569 530471 64 128564 1300 686745
三溪乡 0 0 256 217978 51 94307 1100 313385
塔庄镇 9 8083 693 611985 49 101560 2700 724328
省璜镇 2 1868 578 536444 75 140406 3000 681718
雄江镇 9 8530 162 143966 13 27552 800 180848
桔林乡 0 0 220 194456 18 28517 200 223173
东桥镇 1 828 686 545709 82 145669 1100 693306
下祝乡 0 0 504 432756 93 164510 1700 598966
合  计 327 279300 6418 5625345  807 1554023 21500 7480168 

 
 
(此件主动公开)