2026年5月城乡低保及特困金发放表

来源:民政局 发布时间: 2026-05-22 11:16
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
   制表单位:闽清县民政局                                                                                                                                                                                                                     单位:元                              
乡镇 城市低保   人数 城市低保补助
金额
农村低保   人数 农村低保补助
金额
特困人员    人数 特困人员补助     金额 5月高龄补贴 5月发放金额(合计)
梅城镇 237 195686 18 17417 31 78766 400 292269
梅溪镇 7 6790 346 305778 51 105463 400 418431
云龙乡 1 970 320 289148 45 79623 1500 371241 
白樟镇 5 4494 471 414368 39 72266 2000 493128
金沙镇 5 4556 319 295498 41 86349 1300 387703
白中镇 4 3880 332 267239 35 68250 1100 340469
池园镇 19 18430 537 460784 74 153956 1800 634970
上莲乡 0 0 393 352900 45 80866 700 434466
坂东镇 28 26410 567 529131 63 125330 1400 682271
三溪乡 0 0 255 217008 52 98191 1000 316199
塔庄镇 9 8083 686 605495 49 101560 2400 717538
省璜镇 2 1868 572 532290 77 143676 3200 681034
雄江镇 9 8530 161 142996 14 31436 800 183762
桔林乡 0 0 207 185188 16 23840 200 209228
东桥镇 1 828 687 546676 83 147479 1000 695983
下祝乡 0 0 497 428116 94 166000 1600 595716
合  计 327 280525 6368 5590032  809 1563051 20800 7454408 

 
 
 
(此件主动共公开)