2026年3月城乡低保及特困金发放表

来源:民政局 发布时间: 2026-03-20 16:10
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
    制表单位:闽清县民政局                                                                                                                                                                                                                单位:元                                 
乡镇 城市低保   人数 城市低保补助   金额 农村低保   人数 农村低保补助    金额 特困人员    人数 特困人员补助     金额 3月高龄补贴 3月发放金额       (合计)
梅城镇 241 199566 18 17417 31 78766 400 296149
梅溪镇 7 6790 344 303838 52 109347 400 420375
云龙乡 1 970 313 284938 45 79623 1500 367031 
白樟镇 5 4494 463 407433 39 72266 2100 486293
金沙镇 5 4556 320 292724 40 85149 1400 383829
白中镇 4 3880 326 263807 36 74935 1100 343722
池园镇 17 16490 538 461258 71 149486 2000 629234
上莲乡 0 0 380 343554 46 84750 700 429004
坂东镇 31 29320 565 527004 62 124160 1400 681884
三溪乡 0 0 257 219458 51 95324 1000 315782
塔庄镇 8 7113 692 611315 49 102270 2500 723198
省璜镇 2 1868 553 514056 77 141412 3100 660436
雄江镇 9 8530 157 139316 14 31436 800 180082
桔林乡 0 0 207 185088 16 23840 100 209028
东桥镇 1 828 659 522829 83 147769 900 672326
下祝乡 0 0 492 423266 94 163606 1600 588472
合  计 331 284405 6284 5517301  806 1564139 21000 7386845 

 
 
 
        (此件主动公开)