2026年2月城乡低保及特困金发放表

来源:民政局 发布时间: 2026-02-26 16:56
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
     制表单位:闽清县民政局                                                                                                                                                                                        单位:元        
乡镇 城市低保   人数 城市低保补助   金额 农村低保   人数 农村低保补助    金额 特困人员    人数 特困人员补助     金额 2月高龄补贴 2月发放金额       (合计)
梅城镇 241 199566 18 17417 31 78766 400 296149
梅溪镇 7 6790 340 300698 52 108650 300 416438
云龙乡 1 970 312 283968 44 78133 1500 364571 
白樟镇 4 3524 466 410343 39 72266 2100 488233
金沙镇 5 4556 319 291754 40 82755 1400 380465
白中镇 4 3880 327 264537 36 74935 1200 344552
池园镇 17 16490 539 462228 70 147996 2100 628814
上莲乡 0 0 381 344524 46 84750 700 429974
坂东镇 31 29320 566 527974 62 124160 1300 682754
三溪乡 0 0 257 219458 52 95767 1000 316225
塔庄镇 8 7113 691 610345 49 102270 2500 722228
省璜镇 2 1868 555 515996 77 141412 3100 662376
雄江镇 9 8530 157 139316 14 31436 800 180082
桔林乡 0 0 208 186058 17 27724 100 213882
东桥镇 1 828 648 515861 83 144678 900 662267
下祝乡 0 0 492 423266 94 163606 1600 588472
合  计 330 283435 6276 5513743  806 1559304 21000 7377482 
 
 
(此件主动公开)