2026年1月城乡低保及特困金发放表

来源:民政局 发布时间: 2026-01-21 16:57
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
  制表单位:闽清县民政局                                                                                           单位:元                                                                                                                             2026年1月21日
乡镇 城市低保   人数 城市低保补助   金额 农村低保   人数 农村低保补助    金额 特困人员    人数 特困人员补助     金额 1月高龄补贴 1月发放金额       (合计)
梅城镇 239 197626 18 17417 31 78766 400 294209
梅溪镇 8 7760 339 299728 52 108650 300 416438
云龙乡 1 970 313 284938 44 78133 1500 365541 
白樟镇 4 3524 464 408403 39 72266 1900 486093
金沙镇 5 4556 315 289074 41 84245 1400 379275
白中镇 4 3880 323 261745 36 74935 1200 341760
池园镇 16 15520 540 463198 70 147996 2100 628814
上莲乡 0 0 381 344524 46 84750 600 429874
坂东镇 31 29320 567 528944 62 124160 1300 683724
三溪乡 0 0 259 221398 52 95767 1000 318165
塔庄镇 8 7113 688 607669 49 102270 2700 719752
省璜镇 2 1868 546 508289 77 141412 3100 654669
雄江镇 9 8530 157 139316 14 31436 800 180082
桔林乡 0 0 202 181831 17 27724 100 209655
东桥镇 1 828 645 512951 84 146168 900 660847
下祝乡 0 0 488 421201 94 163606 1700 586507
合  计 328 281495 6245 5490626  808 1562284 21000 7355405 

 
 
(此件主动公开)