2025年12月城乡低保及特困金发放表

来源:民政局 发布时间: 2025-12-22 16:18
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 制表单位:闽清县民政局                           单位:元              2025年12月22日
乡镇 城市低保   人数 城市低保补助   金额 农村低保   人数 农村低保补助    金额 特困人员    人数 特困人员补助     金额 12月高龄补贴 12月发放金额       (合计)
梅城镇 241 200972 18 17417 32 81953 400 300742
梅溪镇 8 7760 342 302438 52 106953 300 417451
云龙乡 1 970 317 288738 44 78133 1500 369341
白樟镇 4 3524 458 405721 38 72473 1900 483618
金沙镇 5 4556 313 291372 41 83595 1400 380923
白中镇 3 2910 319 263685 38 77915 1200 345710
池园镇 16 15520 546 467269 70 147996 2100 632885
上莲乡 0 0 387 349368 46 84750 600 434718
坂东镇 32 30290 569 530842 61 122670 1300 685102
三溪乡 0 0 260 223528 52 95767 900 320195
塔庄镇 8 7113 690 607341 49 100573 2700 717727
省璜镇 2 1868 553 514669 78 142902 3100 662539
雄江镇 9 8530 159 141056 14 29042 800 179428
桔林乡 0 0 205 184541 18 29214 100 213855
东桥镇 1 828 671 534426 85 147658 1000 683912
下祝乡 0 0 494 429011 94 161212 1800 592023
合  计 330 284841 6301 5551422 812 1562806 21100 7420169

 
(此件主动公开)