2025年11月城乡低保及特困金发放表

来源:民政局 发布时间: 2025-11-24 10:32
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
制表单位:闽清县民政局                                                                                                单位:元                                                                                                             2025 年 11 月 24 日
乡镇 城市低保人数 城市低保补助金额 农村低保人数 农村低保补助金额 特困人员人数 特困人员补助金额 11月高龄补贴 11月发放金额(合计)
梅城镇 243 202812 18 17417 32 81953 500 302682
梅溪镇 8 7760 342 302438 52 106953 300 417451
云龙乡 2 1940 312 283817 44 78133 1400 365290 
白樟镇 4 3524 459 406691 38 72473 1900 484588
金沙镇 5 4556 314 292342 41 83595 1400 381893
白中镇 3 2910 322 268295 37 74031 1200 346436
池园镇 16 15520 545 466299 69 145129 2100 629048
上莲乡 0 0 381 346173 42 77490 600 424263
坂东镇 32 30290 571 532782 61 124047 1400 688519
三溪乡 0 0 262 225468 52 95767 1000 322235
塔庄镇 8 7113 691 607161 49 102967 2600 719841
省璜镇 2 1868 552 513699 78 142902 3100 661569
雄江镇 9 8530 161 142966 14 29042 800 181338
桔林乡 0 0 203 182601 18 29214 100 211915
东桥镇 1 828 654 524726 85 147658 1000 674212
下祝乡 0 0 492 426224 93 159722 1700 587646
合  计 333 287651 6279 5539099  805 1551076 21100 7398926 

 
 
(此件主动公开)