| 制表单位:闽清县民政局 单位:元 2025年10月27日 | ||||||||
| 乡镇 | 城市低保 人数 | 城市低保补助 金额 | 农村低保 人数 | 农村低保补助 金额 | 特困人员 人数 | 特困人员补助 金额 | 10月高龄补贴 | 10月发放金额 (合计) |
| 梅城镇 | 242 | 201842 | 18 | 17417 | 32 | 81953 | 500 | 301712 |
| 梅溪镇 | 8 | 7760 | 338 | 298458 | 51 | 105463 | 300 | 411981 |
| 云龙乡 | 2 | 1940 | 310 | 281877 | 44 | 78133 | 1400 | 363350 |
| 白樟镇 | 4 | 3524 | 448 | 400986 | 35 | 66306 | 1900 | 472716 |
| 金沙镇 | 5 | 4556 | 306 | 284582 | 41 | 81898 | 1400 | 372436 |
| 白中镇 | 3 | 2910 | 312 | 260583 | 37 | 74031 | 1200 | 338724 |
| 池园镇 | 16 | 15520 | 545 | 466299 | 69 | 146913 | 2100 | 630832 |
| 上莲乡 | 381 | 346173 | 42 | 77490 | 600 | 424263 | ||
| 坂东镇 | 32 | 30290 | 563 | 526327 | 61 | 123757 | 1400 | 681774 |
| 三溪乡 | 261 | 223154 | 51 | 94277 | 1000 | 318431 | ||
| 塔庄镇 | 8 | 7113 | 684 | 600171 | 49 | 100573 | 2600 | 710457 |
| 省璜镇 | 2 | 1868 | 549 | 510789 | 76 | 139922 | 2900 | 655479 |
| 雄江镇 | 9 | 8530 | 160 | 141996 | 15 | 32926 | 800 | 184252 |
| 桔林乡 | 204 | 183571 | 18 | 29214 | 100 | 212885 | ||
| 东桥镇 | 1 | 828 | 653 | 523371 | 85 | 150052 | 1000 | 675251 |
| 下祝乡 | 484 | 423154 | 91 | 157262 | 1700 | 582116 | ||
| 合 计 | 332 | 286681 | 6216 | 5488908 | 797 | 1540170 | 20900 | 7336659 |
(此件主动公开)