2025年9月城乡低保及特困金发放表

来源:民政局 发布时间: 2025-09-24 17:04
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

制表单位:闽清县民政局                                                                                                                                                                                      单位:元                                      2025年9月24日

乡镇 城市低保   人数 城市低保补助   金额 农村低保   人数 农村低保补助    金额 特困人员    人数 特困人员补助     金额 9月高龄补贴 9月发放金额       (合计)
梅城镇 236 198797 18 17417 32 80256 500 296970
梅溪镇 8 7760 339 299428 51 103766 300 411254
云龙乡 2 1940 311 282590 43 76643 1300 362473 
白樟镇 4 3524 449 401656 35 66306 1900 473386
金沙镇 5 4556 304 282642 41 81898 1400 370496
白中镇 3 2910 309 258968 36 71234 1200 334312
池园镇 15 14550 541 462119 69 146216 2000 624885
上莲乡 0 0 380 346370 41 76000 600 422970
坂东镇 32 30290 556 518867 61 123757 1400 674314
三溪乡 0 0 259 221214 51 94277 1000 316491
塔庄镇 8 7113 679 596661 49 100573 2700 707047
省璜镇 2 1868 539 501014 76 139922 2900 645704
雄江镇 9 8530 162 143336 15 31532 800 184198
桔林乡 0 0 200 180691 18 29214 100 210005
东桥镇 1 828 643 518145 84 148562 1000 668535
下祝乡 0 0 485 424124 89 152065 1700 577889
合  计 325 282666 6174 5455242  791 1522221 20800 7280929 

 
 
(此件主动公开)