2026年8月闽清县困难残疾人生活补贴发放表

来源:闽清县民政局 发布时间: 2026-08-24 16:30
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
     制表单位:闽清县民政局   
乡镇 享受生活补贴人数

第08月

发放金额(元)

合计 低保 低保边缘 老年人
梅城 156 118 0 38 48513
梅溪 276 140 0 136 85593
云龙 163 104 0 59 50676
白樟 249 150 0 99 77559
金沙 185 110 0 75 57783
白中 244 142 0 102 76014
池园 297 174 0 123 91773
上莲 219 140 0 79 67980
坂东 475 251 0 224 146775
三溪 129 71 0 58 40170
塔庄 436 258 0 178 135651
省璜 320 198 0 122 99498
雄江 106 60 0 46 32754
桔林 91 54 0 37 28119
东桥 339 222 0 117 105678
下祝 245 165 0 80 75705
合计 3930 2357 0 1573 1220241

 
(此件主动公开)