2026年6月闽清县困难残疾人生活补贴发放表

来源:闽清县民政局 发布时间: 2026-06-23 15:22
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
  制表单位:闽清县民政局                  
乡镇 享受生活补贴人数

第06月

发放金额(元)

合计 低保 低保边缘 老年人
梅城 159 119 0 40 49131
梅溪 277 139 0 138 85593
云龙 159 104 0 55 49131
白樟 247 149 0 98 77868
金沙 184 109 0 75 56856
白中 242 143 0 99 74778
池园 300 177 0 123 93009
上莲 217 139 0 78 67053
坂东 477 254 0 223 147702
三溪 129 72 0 57 39861
塔庄 435 258 0 177 134724
省璜 321 199 0 122 99498
雄江 102 59 0 43 31518
桔林 93 54 0 39 28737
东桥 344 227 0 117 106605
下祝 243 167 0 76 75087
合计 3929 2369 0 1560 1217151

 
 
 
(此件主动公开)