2026年5月闽清县困难残疾人生活补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2026-05-22 11:31
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
  制表单位:闽清县民政局               
乡镇 享受生活补贴人数

第05月

发放金额(元)

合计 低保 低保边缘 老年人
梅城 159 119 0 40 50367
梅溪 278 139 0 139 86211
云龙 159 104 0 55 49440
白樟 243 144 0 99 75087
金沙 185 110 0 75 57783
白中 242 143 0 99 74778
池园 307 178 0 129 95790
上莲 217 139 0 78 67671
坂东 478 253 0 225 148011
三溪 129 72 0 57 39861
塔庄 437 258 0 179 136269
省璜 326 198 0 128 102588
雄江 102 59 0 43 31518
桔林 94 55 0 39 29046
东桥 343 226 0 117 106296
下祝 244 167 0 77 75705
合计 3943 2364 0 1579 1226421

 
 
(此件主动公开)