2026年5月闽清县重度残疾人护理补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2026-05-22 11:28
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
  制表单位:闽清县民政局                
乡镇 享受护理补贴人数

第05月

发放金额(元)

合计 困难一级 非困难一级 困难二级 非困难二级
梅城 327 28 66 111 122 35674
梅溪 329 55 23 198 53 39119
云龙 163 35 3 105 20 19970
白樟 242 52 14 157 19 29762
金沙 193 32 7 128 26 23409
白中 259 52 18 160 29 31435
池园 356 53 24 227 52 42683
上莲 214 53 7 132 22 26362
坂东 593 94 46 345 108 69966
三溪 127 20 3 84 20 15109
塔庄 440 82 19 293 46 53631
省璜 316 64 8 217 27 38945
雄江 105 19 3 72 11 12832
桔林 94 29 2 53 10 11698
东桥 339 88 17 207 27 42057
下祝 239 39 6 173 21 29093
合计 4336 795 266 2662 613 521745

 
 
(此件主动公开)