2026年4月闽清县困难残疾人生活补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2026-04-24 16:02
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
   制表单位:闽清县民政局                      
乡镇 享受生活补贴人数

第04月

发放金额(元)

合计 低保 低保边缘 老年人
梅城 156 119 0 37 48822
梅溪 279 139 0 140 87138
云龙 159 103 0 56 49131
白樟 247 146 1 100 77868
金沙 183 110 0 73 57165
白中 242 143 0 99 75396
池园 310 178 0 132 95790
上莲 215 138 0 77 67362
坂东 478 253 0 225 149556
三溪 130 73 0 57 40170
塔庄 437 257 0 180 135960
省璜 321 194 0 127 101043
雄江 102 59 0 43 31518
桔林 94 55 0 39 29973
东桥 343 225 0 118 109695
下祝 243 166 0 77 76014
合计 3939 2358 1 1580 1232601

 
 
 
(此件主动公开)