2026年3月闽清县重度残疾人护理补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2026-03-20 16:18
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
乡镇 享受护理补贴人数

第03月

发放金额(元)

合计 困难一级 非困难一级 困难二级 非困难二级
梅城 325 27 67 107 124 35228
梅溪 332 55 23 199 55 39495
云龙 165 34 4 107 20 20037
白樟 243 55 14 157 17 30317
金沙 192 31 7 127 27 23162
白中 258 52 18 158 30 31278
池园 359 52 23 232 52 42677
上莲 211 52 8 129 22 25939
坂东 593 96 47 341 109 70117
三溪 127 20 3 84 20 15109
塔庄 440 83 19 291 47 53547
省璜 316 64 9 213 30 38674
雄江 103 19 2 72 10 12547
桔林 93 29 2 51 11 11626
东桥 332 86 17 199 30 41296
下祝 239 38 7 173 21 29190
合计 4328 793 270 2640 625 520239

 
 
 
        (此件主动公开)