2026年3月闽清县困难残疾人生活补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2026-03-20 16:14
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
乡镇 享受生活补贴人数

第03月

发放金额(元)

合计 低保 低保边缘 老年人
梅城 154 117 0 37 47895
梅溪 277 137 0 140 85902
云龙 160 103 0 57 49749
白樟 246 144 5 97 76632
金沙 183 109 0 74 56856
白中 240 142 0 98 74160
池园 311 179 0 132 96099
上莲 212 138 0 74 65508
坂东 477 254 0 223 148011
三溪 130 73 0 57 40479
塔庄 435 256 0 179 134724
省璜 317 192 0 125 98262
雄江 102 57 2 43 31518
桔林 91 53 0 38 28119
东桥 331 222 0 109 102897
下祝 241 165 0 76 75087
合计 3907 2341 7 1559 1211898

 
 
        (此件主动公开)