2026年2月闽清县困难残疾人生活补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2026-02-26 16:46
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
   制表单位:闽清县民政局                 
乡镇 享受生活补贴人数

第02月

发放金额(元)

合计 低保 低保边缘 老年人
梅城 153 116 0 37 47586
梅溪 278 137 0 141 86211
云龙 161 104 0 57 50367
白樟 245 144 5 96 76323
金沙 184 109 0 75 57474
白中 241 142 0 99 74469
池园 313 180 0 133 97953
上莲 213 139 0 74 65817
坂东 480 254 0 226 149556
三溪 131 72 0 59 40479
塔庄 435 256 0 179 136269
省璜 319 193 0 126 98880
雄江 103 57 2 44 31827
桔林 92 54 0 38 28428
东桥 329 221 0 108 102588
下祝 239 163 0 76 74469
合计 3916 2341 7 1568 1218696
 
 
(此件主动公开)