2026年1月闽清县困难残疾人生活补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2026-01-21 17:20
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
     制表单位:闽清县民政局                                                                                                                                                                                                                                    2026年1月21日
乡镇 享受生活补贴人数

第01月

发放金额(元)

合计 低保 低保边缘 老年人
梅城 152 115 0 37 46968
梅溪 279 136 0 143 86829
云龙 161 102 0 59 49749
白樟 245 146 5 94 76323
金沙 182 109 0 73 57165
白中 244 142 0 102 76323
池园 311 178 0 133 96408
上莲 213 139 0 74 66744
坂东 477 253 0 224 148629
三溪 131 72 0 59 40788
塔庄 431 250 0 181 135033
省璜 323 193 0 130 100734
雄江 103 57 2 44 31827
桔林 92 54 0 38 28428
东桥 326 219 0 107 101661
下祝 237 162 0 75 73851
合计 3907 2327 7 1573 1217460

 
 
 
(此件主动公开)