2025年11月闽清县困难残疾人生活补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2025-11-24 10:43
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
  制表单位:闽清县民政局                                                                                                                                                                                                                                        2025年11月24日
 
乡镇 享受生活补贴人数

第11月

发放金额(元)

合计 低保 低保边缘 老年人
梅城 151 114 0 37 46968
梅溪 278 136 0 142 86829
云龙 158 104 0 54 49440
白樟 237 141 5 91 73542
金沙 178 107 0 71 55929
白中 236 135 1 100 72924
池园 308 178 0 130 95790
上莲 212 143 0 69 66126
坂东 469 249 0 220 146775
三溪 129 71 0 58 39861
塔庄 429 249 0 180 134106
省璜 316 187 0 129 97953
雄江 103 58 2 43 32136
桔林 91 54 0 37 28428
东桥 318 214 0 104 98880
下祝 235 159 1 75 72924
合计 3848 2299 9 1540 1198611

 
 
(此件主动公开)