2025年10月闽清县困难残疾人生活补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2025-10-27 14:48
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
乡镇 享受生活补贴人数

第10月

发放金额(元)

合计 低保 低保边缘 老年人
梅城 150 113 0 37 47277
梅溪 277 135 0 142 86520
云龙 156 103 0 53 48204
白樟 240 144 6 90 75087
金沙 181 106 0 75 56547
白中 238 136 1 101 75087
池园 307 177 0 130 95481
上莲 210 143 0 67 64890
坂东 471 249 0 222 146466
三溪 129 71 0 58 40788
塔庄 424 249 0 175 131943
省璜 316 187 0 129 98880
雄江 102 58 2 42 32136
桔林 91 54 0 37 28428
东桥 319 213 0 106 99189
下祝 234 159 1 74 72306
合计 3845 2297 10 1538 1199229
  
 
(此件主动公开)