2025年10月闽清县重度残疾人护理补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2025-10-27 14:42
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
乡镇 享受护理补贴人数

第10月

发放金额(元)

合计 困难一级 非困难一级 困难二级 非困难二级
梅城 324 26 68 105 125 35326
梅溪 336 55 23 198 60 39944
云龙 163 34 4 105 20 19795
白樟 242 53 14 155 20 30101
金沙 194 32 8 124 30 23356
白中 263 52 18 157 36 32187
池园 363 52 23 231 57 43223
上莲 209 55 8 123 23 25733
坂东 593 93 47 339 114 70011
三溪 130 20 3 84 23 15400
塔庄 436 78 20 286 52 52829
省璜 320 65 10 216 29 39478
雄江 103 19 2 71 11 12547
桔林 92 29 2 50 11 11541
东桥 332 88 17 190 37 41347
下祝 234 38 8 167 21 28422
合计 4334 789 275 2601 669 521240

 

  

  (此件主动公开)