2025年9月闽清县重度残疾人护理补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2025-09-25 11:43
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

    制表单位:闽清县民政局                                                                                                                                                                                                                            日期:2025年9月24日

乡镇 享受护理补贴人数

第09月

发放金额(元)

合计 困难一级 非困难一级 困难二级 非困难二级
梅城 321 25 69 105 122 34750
梅溪 334 54 23 197 60 39412
云龙 164 34 4 106 20 19916
白樟 239 52 14 155 18 30052
金沙 193 33 8 122 30 23404
白中 260 52 18 153 37 31304
池园 361 52 23 229 57 42824
上莲 210 55 8 124 23 26356
坂东 589 93 47 337 112 69423
三溪 130 20 3 83 24 15413
塔庄 438 79 20 284 55 53036
省璜 319 64 10 215 30 39528
雄江 103 19 2 70 12 12475
桔林 91 29 2 49 11 11299
东桥 330 88 17 190 35 40680
下祝 239 40 8 170 21 29075
合计 4321 789 276 2589 667 518947

 
 
(此件主动公开)