2025年9月闽清县困难残疾人生活补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2025-09-24 17:38
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

  制表单位:闽清县民政局                                                                                                                                                                                                                              日期:2025年9月24日

乡镇 享受生活补贴人数

第09月

发放金额(元)

合计 低保 低保边缘 老年人
梅城 148 111 0 37 45732
梅溪 274 134 0 140 84666
云龙 157 104 0 53 48822
白樟 238 144 7 87 76014
金沙 180 106 0 74 57165
白中 234 136 0 98 72615
池园 305 176 0 129 94554
上莲 211 144 0 67 66435
坂东 468 248 0 220 144921
三溪 126 68 0 58 38934
塔庄 423 249 0 174 131943
省璜 313 185 0 128 97644
雄江 100 56 2 42 30900
桔林 90 54 0 36 27810
东桥 319 214 0 105 99189
下祝 239 163 1 75 74160
合计 3825 2292 10 1523 1191504

 

(此件主动公开)