| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位名称 | 用人单位 | 工资发放单位/补贴代申请单位 | 补贴起始时间 | 补贴截止时间 | 补贴月数 | 补贴金额(元) | 备注 | ||
| 岗位补贴 | 社保补贴 | 补贴总金额 | ||||||||||
| 1 | 陈金凤 | 350124197909****** | 劳动保障协理员 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 2 | 刘晓清 | 350124197802****** | 劳动保障协理员 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 3 | 杨小花 | 350124197711****** | 劳动保障协理员 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 4 | 黄莲香 | 350124197603****** | 就业辅助员 | 闽清县上莲乡人民政府 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 5 | 陈少周 | 350124197704****** | 就业辅助员 | 闽清县雄江镇人民政府 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 6 | 池玲琳 | 350124200207****** | 劳动保障协理员 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 7 | 刘会伟 | 350124199804****** | 劳动保障协理员 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 8 | 林心怡 | 350124200305****** | 劳动保障协理员 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 9 | 张爱明 | 350124197909****** | 劳动保障协理员 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 10 | 许芬芳 | 350124198511****** | 劳动保障协理员 | 闽清县三溪乡人民政府 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 11 | 黄华晶 | 350124200403****** | 劳动保障协理员 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 12 | 池美燕 | 350124197801****** | 公益性岗位 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 13 | 祝艳光 | 350124197706****** | 公益性岗位 | 闽清县下祝乡人民政府 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 14 | 黄艳清 | 350124197811****** | 公益性岗位 | 闽清县坂东镇人民政府 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 15 | 林鑫金 | 350124198611****** | 公益性岗位 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 16 | 黄水兰 | 350124197905****** | 公益性岗位 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 17 | 廖晓云 | 350124199205****** | 公益性岗位 | 闽清县金沙镇人民政府 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 18 | 付青青 | 622301199303****** | 公益性岗位 | 闽清县塔庄镇人民政府 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 19 | 张惠华 | 350124198804****** | 公益性岗位 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 20 | 俞梅英 | 350124197709****** | 公益性岗位 | 闽清县省璜镇人民政府 | 闽清县劳务派遣有限公司 | 202601 | 202601 | 1 | 3,177.00 | 1,021.74 | 4,198.74 | A类公益性岗位 |
| 合 计 | 63,540.00 | 20,434.80 | 83,974.80 | |||||||||
公示日期:2026年1月26日-2月2日,监督电话:0591-22313269