经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心
|
序 号 |
企业名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
补助标准 (元) |
补助金额 (元) |
人员类型 |
| 1 | 中国邮政集团有限公司福建省闽清县分公司 | 陈卓帅 | 男 | 350121200205****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 2 | 中国邮政集团有限公司福建省闽清县分公司 | 龚琴慧 | 女 | 522227200202****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 3 | 中国邮政集团有限公司福建省闽清县分公司 | 黄娟娟 | 女 | 350124200104****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 4 | 中国邮政集团有限公司福建省闽清县分公司 | 黄文欣 | 女 | 350124200302****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 5 | 中国邮政集团有限公司福建省闽清县分公司 | 黄华樱 | 女 | 350124200304****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 6 | 中国邮政集团有限公司福建省闽清县分公司 | 游佳敏 | 男 | 350124200307****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 7 | 中国邮政集团有限公司福建省闽清县分公司 | 刘翔 | 男 | 350104200310****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 8 | 中国邮政集团有限公司福建省闽清县分公司 | 游榕 | 男 | 350627200309****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 9 | 中国邮政集团有限公司福建省闽清县分公司 | 唐朝 | 男 | 350102200408****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 10 | 中国邮政集团有限公司福建省闽清县分公司 | 黄雨悦 | 女 | 350124200405****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 11 | 中国邮政集团有限公司福建省闽清县分公司 | 祝熇 | 男 | 350124200410****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 12 | 中国邮政集团有限公司福建省闽清县分公司 | 黄炜樱 | 女 | 350124200311****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 13 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 祝君豪 | 男 | 350124200204****** | 1500 | 1500 | 离校2年 |
| 14 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 黄子珊 | 女 | 350124200311****** | 1500 | 1500 | 离校2年 |
| 15 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 许为炼 | 男 | 350124200003****** | 1500 | 1500 | 离校2年 |
| 16 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 江雨坤 | 男 | 350124200202****** | 1500 | 1500 | 离校2年 |
| 17 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 黄其琦 | 男 | 350124200102****** | 1500 | 1500 | 离校2年 |
| 18 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 黄夏楠 | 男 | 350124200201****** | 1500 | 1500 | 离校2年 |
| 19 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 钱宁 | 男 | 350124200305****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 20 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 林睿 | 男 | 350124200303****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 21 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 黄臻圣 | 男 | 350124200301****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 22 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 吴烨楠 | 男 | 350121200310****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 23 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 陈宗铠 | 男 | 350121200311****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 24 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 林威豪 | 男 | 350181200308****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 25 | 福州市供电服务有限公司闽清分公司 | 刘雅丽 | 女 | 350124200408****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 合计 | 37500 | ||||||
公示日期2025年12月31日-1月7日,监督电话:0591-22332329