经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心
| 序号 | 姓名 | 证书类型 | 证书号 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准(元) | 备注 |
| 1 | 黄华樱 | 职业技能等级证书 | Y001935000001255000416 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
| 2 | 章宏 | 职业技能等级证书 | Y001935000001255000301 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
| 3 | 高源 | 职业技能等级证书 | Y000035071018253001480 | 汽车维修工 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 4 | 李武剑 | 职业技能等级证书 | Y000035071018253001331 | 汽车维修工 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 5 | 陈钦 | 职业技能等级证书 | S000035001027253002545 | 保健按摩师 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 6 | 陈清琳 | 职业技能等级证书 | S000035001030253001576 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 7 | 张炎海 | 职业技能等级证书 | Y000035071018253001588 | 汽车维修工 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 8 | 冯婷 | 职业技能等级证书 | Y001935000001255000300 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
| 9 | 余永昌 | 职业技能等级证书 | Y000035071018253001629 | 汽车维修工 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 10 | 张惠平 | 职业技能等级证书 | S000035001027253002075 | 养老护理员 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 11 | 刘林焱 | 职业技能等级证书 | S000035001030253001644 | 保育师 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 12 | 朱梁燕 | 职业技能等级证书 | S000035001030253001643 | 保育师 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 13 | 刘孙东 | 职业技能等级证书 | Y001935000001255000412 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
| 14 | 许巧铭 | 职业技能等级证书 | S000035001027253002540 | 保健按摩师 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 15 | 黄巧彬 | 职业技能等级证书 | S000035001027253002537 | 保健按摩师 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 16 | 毛文典 | 职业技能等级证书 | Y000035071026253000181 | 电工 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 17 | 姚艳芳 | 职业技能等级证书 | S000035001030253001577 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 18 | 朱梅蓉 | 职业技能等级证书 | S000035001027254000558 | 保健按摩师 | 四级 | 1200 | 六类人员上浮20% |
| 19 | 黄晓玲 | 职业技能等级证书 | S000035001027253002546 | 保健按摩师 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 20 | 黄梅芳 | 职业技能等级证书 | S000035001027253002542 | 保健按摩师 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 21 | 池美玲 | 职业技能等级证书 | S000035001027253002541 | 保健按摩师 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 22 | 池美玲 | 职业技能等级证书 | S000035001030253001579 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 23 | 卢宣利 | 职业技能等级证书 | S000035001027253002547 | 保健按摩师 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 24 | 刘健 | 职业技能等级证书 | Y000035071018253000990 | 工程测量员 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 25 | 丁杜英 | 职业技能等级证书 | S000035001030253001575 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 26 | 黄枫 | 职业技能等级证书 | S000035001030253001641 | 保育师 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 27 | 陈丽云 | 职业技能等级证书 | S000035001030253001640 | 保育师 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 28 | 刘婷 | 职业技能等级证书 | S000035001030253001645 | 保育师 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 29 | 赵燕 | 职业技能等级证书 | S000035001027253002512 | 养老护理员 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 30 | 杨俊烨 | 职业技能等级证书 | Y000035570006253001119 | 电工 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 31 | 游淑榕 | 专项能力证书 | 2513000058821 | 阅读指导 | 无 | 500 | |
| 32 | 黄晨涵 | 职业技能等级证书 | Y000035071018253001117 | 工程测量员 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 33 | 许怡达 | 职业技能等级证书 | S000035500001253000127 | 汽车维修工 | 三级 | 1800 | 六类人员上浮20% |
| 34 | 甘鸿浩 | 职业技能等级证书 | S000035100333243J00356 | 变电设备检修工 | 三级 | 1500 | |
| 35 | 刘巧钗 | 职业技能等级证书 | S000035001027253002376 | 保健按摩师 | 三级 | 1500 | |
| 36 | 戴志锋 | 职业技能等级证书 | S000035100333243J00346 | 变电设备检修工 | 三级 | 1500 | |
| 37 | 林靖雯 | 专项能力证书 | 2513000013082 | 美妆设计 | 无 | 500 | |
| 合计 | 62750 | ||||||
公示日期2025年12月8日-12月14日,监督电话:0591-22313269