经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心
|
序 号 |
企业名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
补助标准 (元) |
补助金额 (元) |
人员类型 |
| 1 | 福建水口发电集团有限公司 | 戴子皓 | 男 | 350121200002****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 2 | 福建水口发电集团有限公司 | 吴雨婷 | 女 | 350181200007****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 3 | 福建水口发电集团有限公司 | 林慧喆 | 女 | 350181200212****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 4 | 福建水口发电集团有限公司 | 陈祖挺 | 男 | 350321200010****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 5 | 福建水口发电集团有限公司 | 林伟杰 | 男 | 350128200101****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 6 | 福建水口发电集团有限公司 | 裴秋怡 | 女 | 350783199909****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 7 | 福建水口发电集团有限公司 | 谢立夫 | 男 | 350302199912****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 8 | 福建水口发电集团有限公司 | 陈政良 | 男 | 350124200210****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 9 | 福建水口发电集团有限公司 | 李承瑾 | 男 | 352225200009****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 10 | 福建水口发电集团有限公司 | 林思睿 | 女 | 350426200301****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 11 | 福建水口发电集团有限公司 | 林温馨 | 女 | 350426200005****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 12 | 福建水口发电集团有限公司 | 聂心瑜 | 女 | 350124200302****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 13 | 福建水口发电集团有限公司 | 谢龙韬 | 男 | 350111200006****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 14 | 福建水口发电集团有限公司 | 叶丹枫 | 男 | 350124200212****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 15 | 福建水口发电集团有限公司 | 张声淇 | 男 | 350124199905****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 16 | 福建水口发电集团有限公司 | 张诗仪 | 女 | 350111200306****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 17 | 福建水口发电集团有限公司 | 张雪琪 | 女 | 350124199907****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 18 | 福建水口发电集团有限公司 | 张雅丽 | 女 | 350702199903****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 19 | 福建水口发电集团有限公司 | 阮晨曦 | 女 | 350104200301****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 20 | 福建水口发电集团有限公司 | 吴雨桐 | 女 | 350426200210****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 21 | 福建水口发电集团有限公司 | 王春霞 | 女 | 350125199802****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 22 | 福建水口发电集团有限公司 | 林若昕 | 女 | 350302200208****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 23 | 福建水口发电集团有限公司 | 王迩 | 女 | 350702200002****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 24 | 福建水口发电集团有限公司 | 林思成 | 男 | 350103199909****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 25 | 福建水口发电集团有限公司 | 张顺楠 | 男 | 350822200001****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 26 | 福建水口发电集团有限公司 | 翁翔熠 | 男 | 350321199911****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 27 | 福建水口发电集团有限公司 | 陈明浩 | 男 | 350124200211****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 28 | 福建水口发电集团有限公司 | 黄子骁 | 男 | 350124200305****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 29 | 福建水口发电集团有限公司 | 许天骏 | 男 | 350124200207****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 30 | 福州世纪动力制冷设备有限公司 | 何倩 | 女 | 350521200302****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
| 合计 | 45000 | ||||||
公示日期2025年12月1日-12月7日,监督电话:0591-22332329