经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心
| 序号 | 姓名 | 证书类型 | 证书号 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准(元) | 备注 |
| 1 | 池东 | 职业技能等级证书 | S000035001027253001974 | 养老护理员 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 2 | 黄奕森 | 职业技能等级证书 | S000035500001253000149 | 电工 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 3 | 黄守晶 | 职业技能等级证书 | S000035500001253000155 | 电工 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 4 | 陈婧 | 职业技能等级证书 | S000035001027253001976 | 养老护理员 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 5 | 江仁华 | 职业技能等级证书 | S000035001003254000006 | 中式烹调师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 6 | 涂雯倩 | 专项能力证书 | 2513000013081 | 美妆设计 | 无 | 500 | |
| 7 | 谢垲 | 职业技能等级证书 | S000035001011254000055 | 美发师 | 四级 | 1000 | |
| 8 | 朱梅蓉 | 职业技能等级证书 | S000035001027254000479 | 养老护理员 | 四级 | 1500 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 9 | 张舒婷 | 职业技能等级证书 | S000035001027253001385 | 养老护理员 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 10 | 江丽珍 | 职业技能等级证书 | S000035001027253001695 | 健康照护师 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 11 | 林美欣 | 职业技能等级证书 | Y000035170023254000179 | 保育师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 12 | 杨宇浩 | 职业技能等级证书 | S000035001003253000006 | 中式烹调师 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 13 | 张金新 | 职业技能等级证书 | S000035001027253001704 | 健康照护师 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 14 | 肖中润 | 职业技能等级证书 | S000035001027253001712 | 健康照护师 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 15 | 候金玉 | 职业技能等级证书 | S000035001027253001694 | 健康照护师 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 16 | 池玉莲 | 职业技能等级证书 | S000035001027253001711 | 健康照护师 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 17 | 张婷 | 职业技能等级证书 | Y000035071029253000231 | 眼镜验光师 | 三级 | 1500 | |
| 18 | 张婷 | 职业技能等级证书 | Y000035071029253000302 | 眼镜定配工 | 三级 | 1500 | |
| 19 | 詹友沐 | 职业技能等级证书 | S000035001028253000009 | 仓储管理员 | 三级 | 1500 | |
| 20 | 陈崇圣 | 专项能力证书 | 2513000012564 | Photoshop图形图像专业处理 | 无 | 500 | |
| 21 | 林锋 | 职业技能等级证书 | S000035001028253000010 | 仓储管理员 | 三级 | 1500 | |
| 22 | 黄凌晨 | 职业技能等级证书 | S000035001028253000011 | 仓储管理员 | 三级 | 1500 | |
| 23 | 吴诗雨 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000777 | 供电服务员 | 四级 | 1000 | |
| 24 | 黄华芳 | 职业技能等级证书 | S000035001027253001859 | 健康照护师 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 25 | 唐贵梅 | 职业技能等级证书 | S000035001025253000022 | 保育师 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 26 | 何苗苗 | 职业技能等级证书 | S000035001015253000685 | 茶叶加工工 | 三级 | 1500 | |
| 27 | 何苗苗 | 职业技能等级证书 | S000035001015253000611 | 茶艺师 | 三级 | 1500 | |
| 28 | 谢惠姜 | 职业技能等级证书 | S000035001030253000119 | 家政服务员 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 29 | 刘昱辰 | 职业技能等级证书 | S000035001042254000285 | 中式烹调师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 30 | 郑琳梅 | 职业技能等级证书 | S000035500010253000156 | 陶瓷装饰工 | 三级 | 1500 | |
| 31 | 罗玉玲 | 职业技能等级证书 | S000035001027254000371 | 保育师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 32 | 王青茵 | 职业技能等级证书 | S000035100333243J00348 | 变电设备检修工 | 三级 | 1500 | |
| 33 | 刘艳云 | 职业技能等级证书 | S000035001011255000037 | 美容师 | 五级 | 840 | 六类人员上浮20% |
| 合计 | 52840 | ||||||
公示日期2025年10月14日-10月20日,监督电话:0591-22313269