2025年第三季度闽清县A类公益性岗位岗位补贴和社保补贴公示

来源:闽清县 发布时间: 2025-09-03 15:41
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
序号 姓名 身份证号 岗位名称 用人单位 工资发放单位/补贴代申请单位 补贴起始时间 补贴截止时间 补贴月数 补贴金额(元) 备注
岗位补贴 社保补贴 补贴总金额
1 黄剑霞 350124198206****** 就业辅助员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202508 6,354.00  2,043.48  8,397.48  A类公益性岗位
2 陈金凤 350124197909****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
3 刘晓清 350124197802****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
4 杨小花 350124197711****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
5 黄莲香 350124197603****** 就业辅助员 闽清县上莲乡人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
6 刘小光 350124197207****** 就业辅助员 闽清县桔林乡人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202508 6,354.00  2,043.48  8,397.48  A类公益性岗位
7 朱凤 350104198207****** 就业辅助员 闽清县妇女联合会 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202508 6,354.00  2,043.48  8,397.48  A类公益性岗位
8 翁宇芬 350124199804****** 就业辅助员 闽清县白樟镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202508 6,354.00  2,043.48  8,397.48  A类公益性岗位
9 蔡小姗 359002198206****** 就业辅助员 闽清县梅溪镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202508 6,354.00  2,043.48  8,397.48  A类公益性岗位
10 陈琴 350124198910****** 就业辅助员 闽清县池园镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202508 6,354.00  2,043.48  8,397.48  A类公益性岗位
11 陈少周 350124197704****** 就业辅助员 闽清县雄江镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
12 池玲琳 350124200207****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
13 刘会伟 350124199804****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
14 林心怡 350124200305****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
15 张爱明 350124197909****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
16 许芬芳 350124198511****** 劳动保障协理员 闽清县三溪乡人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
17 黄华晶 350124200403****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
18 池美燕 350124197801****** 公益性岗位 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
19 祝艳光 350124197706****** 公益性岗位 闽清县下祝乡人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
20 黄艳清 350124197811****** 公益性岗位 闽清县坂东镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
21 林鑫金 350124198611****** 公益性岗位 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
22 黄水兰 350124197905****** 公益性岗位 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
23 廖晓云 350124199205****** 公益性岗位 闽清县金沙镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
24 付青青 622301199303****** 公益性岗位 闽清县塔庄镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
25 张惠华 350124198804****** 公益性岗位 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
26 俞梅英 350124197709****** 公益性岗位 闽清县省璜镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202507 202509 9,531.00  3,065.22  12,596.22  A类公益性岗位
合             计 228,744.00  73,565.28  302,309.28   

公示日期:2025年9月3日-9月9日,监督电话:0591-22313269