经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心
| 序号 | 姓名 | 证书类型 | 证书号 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准(元) | 备注 |
| 1 | 朱扬帆 | 专项能力证书 | 2513000053467 | 防火安全操作 | 无 | 600 | 紧缺工种上浮30% |
| 2 | 钱文斌 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000744 | 供电服务员 | 四级 | 1000 | |
| 3 | 方晓珠 | 职业技能等级证书 | S000035001030253001048 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 4 | 章竞 | 职业技能等级证书 | S000035001027253001597 | 老年人能力评估师 | 三级 | 1500 | |
| 5 | 林芳 | 职业技能等级证书 | S000035001027254000366 | 保育师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 6 | 许国发 | 职业技能等级证书 | S000035500010253000157 | 陶瓷装饰工 | 三级 | 1500 | |
| 7 | 黄欣怡 | 职业技能等级证书 | S000035001025254000100 | 保育师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 8 | 陈碧霞 | 职业技能等级证书 | S000035001027254000369 | 保育师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 9 | 涂晓丹 | 职业技能等级证书 | S000035001027254000372 | 保育师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 10 | 郑佳莹 | 专项能力证书 | 2413000024624 | 配电自动化终端运行与维护 | 无 | 500 | |
| 11 | 许纲翔 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000787 | 供电服务员 | 四级 | 1000 | |
| 12 | 卞旭 | 职业技能等级证书 | Y000035170001253000020 | 机修钳工 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 13 | 黄思涵 | 专项能力证书 | 2513000053466 | 防火安全操作 | 无 | 600 | 紧缺工种上浮30% |
| 14 | 王阳鑫 | 职业技能等级证书 | S000035001067253000082 | 网络与信息安全管理员 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 15 | 李青 | 职业技能等级证书 | S000035001030253000256 | 保育师 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 16 | 邓贤菊 | 职业技能等级证书 | S000035001027255000020 | 养老护理员 | 五级 | 910 | 紧缺工种上浮30% |
| 17 | 林荦 | 职业技能等级证书 | S000035100333242J00063 | 变电设备检修工 | 二级 | 2000 | |
| 18 | 陈亚芳 | 职业技能等级证书 | S000035001030244000301 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 1000 | |
| 19 | 谢惠姜 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000793 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 20 | 黄晶晶 | 职业技能等级证书 | S000035001011244000104 | 美甲师 | 四级 | 1000 | |
| 21 | 刘赞标 | 职业技能等级证书 | Y000035071018243000705 | 工程测量员 | 三级 | 1500 | |
| 22 | 黄金芳 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000181 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 23 | 涂燕晖 | 职业技能等级证书 | S000035001001253005679 | 健康管理师 | 三级 | 1500 | |
| 24 | 王商洲 | 职业技能等级证书 | S000035100333243J00359 | 变电设备检修工 | 三级 | 1500 | |
| 25 | 黄惠娟 | 专项能力证书 | 2513000009018 | 保健推拿 | 无 | 500 | |
| 26 | 吴炜翔 | 职业技能等级证书 | Y000035071018243000387 | 汽车维修工 | 三级 | 1500 | |
| 27 | 鄢海宁 | 职业技能等级证书 | S000035001027254000249 | 保育师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 28 | 刘桢 | 职业技能等级证书 | Y000035071005253000032 | 保健按摩师 | 三级 | 1500 | |
| 29 | 蒋晨彬 | 职业技能等级证书 | S000035001005244001494 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 30 | 蒋晨彬 | 职业技能等级证书 | S000035001005244001106 | 养老护理员 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 31 | 华秀琴 | 职业技能等级证书 | S000035001001243011753 | 营养师 | 三级 | 1500 | |
| 32 | 李鸿 | 职业技能等级证书 | S000035100020253000018 | 美容师 | 三级 | 1500 | |
| 33 | 林炜城 | 职业技能等级证书 | S000035001042254000182 | 中式烹调师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 34 | 吴双 | 职业技能等级证书 | S000035001051254000205 | 人工智能训练师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 35 | 郭奕凡 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000084 | 变配电运行值班员 | 四级 | 1000 | |
| 36 | 罗雨晨 | 职业技能等级证书 | Y000035071029244000052 | 保健按摩师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 合计 | 49210 | ||||||
公示日期2025年9月2日-9月8日,监督电话:0591-22313269