经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心
| 序号 | 姓名 | 性别 | 《就业失业登记证》编号 | 认定人员类型 | 户籍乡镇 | 备注 |
| 1 | 马惠锋 | 女性 | 3501240012000543 | 已参加失业保险并连续失业一年以上的农村进城务工劳动者 | 下祝乡 | |
| 2 | 罗水金 | 女性 | 3501240022222774 | 已参加失业保险并连续失业一年以上的农村进城务工劳动者 | 梅城镇 | |
| 3 | 许玉莲 | 女性 | 3501991112172663 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 梅溪镇 | |
| 4 | 付书明 | 男性 | 3501241112753774 | 已参加失业保险并连续失业一年以上的农村进城务工劳动者 | 梅城镇 | |
| 5 | 詹娟芬 | 女性 | 3501991111441058 | 城市规划区内的农村新被征地农民 | 白樟镇 | |
| 6 | 涂闽霞 | 女性 | 3501240022224991 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 | 塔庄镇 | |
| 7 | 蒋家俊 | 男性 | 3501240012000868 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 梅城镇 |
公示日期2025年9月1日-9月5日,监督电话:0591-22332329