经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心
| 序号 | 姓名 | 证书类型 | 证书号 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准(元) | 备注 |
| 1 | 黄素英 | 职业技能等级证书 | S000035001042254000089 | 中式烹调师 | 四级 | 1000 | |
| 2 | 黄晓灵 | 职业技能等级证书 | S000035001001253005935 | 健康管理师 | 三级 | 1500 | |
| 3 | 张香妃 | 职业技能等级证书 | S000035001017255000032 | 养老护理员 | 五级 | 910 | 紧缺工种上浮30% |
| 4 | 周普先 | 专项能力证书 | 2513000008479 | 防火安全操作 | 无 | 650 | 紧缺工种上浮30% |
| 5 | 池铭辉 | 职业技能等级证书 | S000035001001253003995 | 营养师 | 三级 | 1500 | |
| 6 | 马彩平 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000762 | 家政服务员 | 三级 | 1500 | |
| 7 | 龚世峰 | 专项能力证书 | 2513000007586 | 防火安全操作 | 无 | 650 | 紧缺工种上浮30% |
| 8 | 黄华庚 | 职业技能等级证书 | S000035001001253003777 | 营养师 | 三级 | 1500 | |
| 9 | 郑情畅 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244001048 | 信息通信网络机务员 | 四级 | 1000 | |
| 10 | 刘咏 | 职业技能等级证书 | Y000035071025243000009 | 电工 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 11 | 林腾 | 职业技能等级证书 | Y002035000001243000420 | 水力发电运行值班员 | 三级 | 1500 | |
| 12 | 刘彩玉 | 职业技能等级证书 | S000035001005243000428 | 医药商品购销员 | 三级 | 1500 | |
| 13 | 王坤钰 | 职业技能等级证书 | S000035001005243000652 | 医药商品购销员 | 三级 | 1500 | |
| 14 | 王艳玲 | 职业技能等级证书 | S000035001005243001047 | 化学检验员 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 15 | 郑淑津 | 职业技能等级证书 | S000035001042254000204 | 西式面点师 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 16 | 谢心语 | 专项能力证书 | 2513000000652 | Photoshop图形图像处理 | 无 | 600 | 六类人员上浮20% |
| 17 | 王金怀 | 职业技能等级证书 | S000035001042244000180 | 中式烹调师 | 四级 | 1000 | |
| 18 | 邓维熙 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000078 | 变配电运行值班员 | 四级 | 1000 | |
| 19 | 姚碧容 | 职业技能等级证书 | S000035001001253002281 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 20 | 吴倩倩 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000205 | 变配电运行值班员 | 四级 | 1000 | |
| 21 | 刘景应 | 职业技能等级证书 | S000035001027254000016 | 养老护理员 | 四级 | 1300 | 紧缺工种上浮30% |
| 22 | 王艳玲 | 职业技能等级证书 | S000035001005243000718 | 医药商品购销员 | 三级 | 1500 | |
| 23 | 林凌雲 | 职业技能等级证书 | Y001935000001254000121 | 银行综合柜员 | 四级 | 1000 | |
| 24 | 黄莹 | 职业技能等级证书 | S000035001027253001009 | 养老护理员 | 三级 | 1950 | 紧缺工种上浮30% |
| 25 | 陈铭 | 职业技能等级证书 | S000035001044243000551 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 26 | 陈铭 | 职业技能等级证书 | Y000035071044243000200 | 保育师 | 三级 | 2250 | 紧缺工种上浮30%+六类人员上浮20% |
| 27 | 吴大栋 | 职业技能等级证书 | Y002035000001243001024 | 供电服务员 | 三级 | 1500 | |
| 28 | 曾雅莉 | 职业技能等级证书 | S000035001001253004632 | 营养师 | 三级 | 1500 | |
| 合计 | 39010 | ||||||
公示日期2025年7月14日-7月20日,监督电话:0591-22313269