序号 | 姓名 | 证书类型 | 证书号 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 黄荧 | 职业技能等级证书 | S000035001025254000028 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
2 | 刘林锋 | 职业技能等级证书 | S000035001025253000024 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
3 | 赵晶晶 | 职业技能等级证书 | S000035001025253000016 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
4 | 黄雪铃 | 职业技能等级证书 | S000035001025253000020 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
5 | 黄晓玲 | 职业技能等级证书 | S000035100001244000439 | 美容师 | 四级 | 1200 | |
6 | 方碧琴 | 职业技能等级证书 | S000035001001243008896 | 健康管理师 | 三级 | 1500 | |
7 | 刘闽平 | 职业技能等级证书 | S000035001015243001475 | 茶艺师 | 三级 | 2250 | |
8 | 池惠庭 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000764 | 家政服务员 | 三级 | 1800 | |
9 | 阮鹏飞 | 职业技能等级证书 | S000035001015243001162 | 茶艺师 | 三级 | 1950 | |
10 | 林建华 | 专项能力证书 | 2413000031110 | 保健推拿 | 无 | 500 | |
11 | 刘挺 | 专项能力证书 | 2413000029279 | 意式咖啡制作 | 无 | 500 | |
12 | 柳怡彤 | 职业技能等级证书 | Y001935000001243000528 | 邮政市场业务员 | 三级 | 1500 | |
13 | 刘艳芳 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000757 | 家政服务员 | 三级 | 1800 | |
14 | 肖烨 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000986 | 汽轮机和水轮机检修工 | 四级 | 1000 | |
15 | 黄伍江 | 职业技能等级证书 | Y002035000001242000336 | 汽轮机和水轮机检修工 | 二级 | 2000 | |
16 | 吴奕涵 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000981 | 水工监测工 | 四级 | 1000 | |
17 | 徐幸友 | 专项能力证书 | 2413000029434 | 防火安全操作 | 无 | 750 | |
18 | 余雯捷 | 专项能力证书 | 2413000019570 | 研学旅行指导 | 无 | 600 | |
19 | 陈鹭 | 职业技能等级证书 | Y000035071018243000001 | 茶艺师 | 三级 | 2250 | |
20 | 郑威 | 职业技能等级证书 | Y002035000001243000905 | 仪器仪表维修工 | 三级 | 1950 | |
21 | 林恒涛 | 职业技能等级证书 | Y000035071018243000388 | 汽车维修工 | 三级 | 2250 | |
22 | 吴秀如 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000759 | 家政服务员 | 三级 | 1800 | |
23 | 张玉碧 | 专项能力证书 | 2413000019599 | 研学旅行指导 | 无 | 500 | |
24 | 朱辉 | 职业技能等级证书 | Y002035000001243000763 | 供电服务员 | 三级 | 1500 | |
25 | 朱金 | 职业技能等级证书 | S000035001040243000314 | 老年人能力评估师 | 三级 | 1500 | |
26 | 龙艳花 | 职业技能等级证书 | S000035001027243000450 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
27 | 严生辉 | 职业技能等级证书 | S000035001067243000030 | 网络与信息安全管理员 | 三级 | 1950 | |
28 | 黄拔强 | 职业技能等级证书 | Y001935000001244000300 | 银行综合柜员 | 四级 | 1000 | |
29 | 黄雨薇 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000972 | 汽轮机和水轮机检修工 | 四级 | 1000 | |
30 | 陈巧敏 | 职业技能等级证书 | S000035100001244000436 | 美容师 | 四级 | 1000 | |
31 | 莫连荣 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000761 | 家政服务员 | 三级 | 1800 | |
32 | 黄煌 | 职业技能等级证书 | S000035001067243000029 | 网络与信息安全管理员 | 三级 | 2250 | |
33 | 刘兴鸿 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000979 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 1300 | |
34 | 刘思增 | 职业技能等级证书 | S000035001001243006783 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1950 | |
35 | 陈泳 | 职业技能等级证书 | Y002035000001243000626 | 供电服务员 | 三级 | 1500 | |
36 | 吴丽云 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000615 | 保育师 | 三级 | 2250 | |
37 | 郑依玉 | 职业技能等级证书 | S000035100013244000048 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
38 | 王曲珍 | 专项能力证书 | 2413000021674 | 保健推拿 | 无 | 500 | |
39 | 黄桂琴 | 专项能力证书 | 2413000021673 | 保健推拿 | 无 | 500 | |
40 | 黄正茂 | 职业技能等级证书 | S000035001051243001168 | 互联网营销师 | 三级 | 2250 | |
41 | 连恩民 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000983 | 水工建构筑物维护检修工 | 四级 | 1000 | |
42 | 许华玲 | 职业技能等级证书 | Y001935000001243000630 | 银行综合柜员 | 三级 | 1500 | |
43 | 刘灵燕 | 职业技能等级证书 | Y001935000001244000337 | 邮政市场业务员 | 四级 | 1000 | |
44 | 李智凯 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000466 | 水力发电运行值班员 | 四级 | 1000 | |
45 | 王琳 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244001100 | 信息通信信息化系统管理员 | 四级 | 1000 | |
46 | 赵倩倩 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000707 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1500 | |
47 | 詹淑清 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000760 | 家政服务员 | 三级 | 1800 | |
48 | 吴秀如 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000187 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
49 | 陈庆熙 | 职业技能等级证书 | Y000035071018243000376 | 汽车维修工 | 三级 | 2250 | |
50 | 严生辉 | 职业技能等级证书 | S000035001051243001169 | 互联网营销师 | 三级 | 1950 | |
51 | 吴丽滨 | 职业技能等级证书 | S000035001015243001340 | 茶叶加工工 | 三级 | 1500 | |
52 | 戴斌 | 职业技能等级证书 | S000035001015243001328 | 茶叶加工工 | 三级 | 1500 | |
53 | 刘烨 | 职业技能等级证书 | S000035001028243000205 | 农产品食品检验员 | 三级 | 1950 | |
54 | 黄苾烊 | 职业技能等级证书 | Y001935000001245000521 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
55 | 黄境芬 | 专项能力证书 | 2413000026054 | 职场礼仪 | 无 | 500 | |
56 | 陈雍枫 | 职业技能等级证书 | Y001935000001245000519 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
57 | 吴丽滨 | 职业技能等级证书 | S000035001015243001186 | 评茶师 | 三级 | 1500 | |
58 | 罗梅珍 | 专项能力证书 | 2413010008338 | 美妆设计 | 无 | 600 | |
合计 | 83500 | ||||||
公示日期2025年2月13日-2月19日,监督电话:0591-22313269 |