经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心
序号 | 姓名 | 证书类型 | 证书号 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 林越 | 职业技能等级证书 | S000035100001244000178 | 车工 | 四级 | 1000 | |
2 | 毛明锋 | 职业技能等级证书 | S000035001031243001472 | 保健按摩师 | 三级 | 1500 | |
3 | 卢雨柔 | 专项能力证书 | 2413060003319 | 家庭教育指导 | 无 | 600 | |
4 | 林碧颖 | 职业技能等级证书 | S000035001001245000066 | 政务服务办事员 | 五级 | 700 | |
5 | 肖丽敏 | 职业技能等级证书 | S000035001015244000625 | 茶艺师 | 四级 | 1000 | |
6 | 曾丽丽 | 职业技能等级证书 | S000035001027244000915 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 1000 | |
7 | 王诗棋 | 职业技能等级证书 | S000035001012245000010 | 茶艺师 | 五级 | 700 | |
8 | 毛冰颖 | 职业技能等级证书 | S000035001001243002030 | 公共营养师 | 三级 | 1950 | |
9 | 李春玲 | 专项能力证书 | 2413000010084 | 家庭教育指导 | 无 | 500 | |
10 | 吴文丽 | 职业技能等级证书 | Y000035670006243000170 | 口腔修复体制作师 | 三级 | 1500 | |
11 | 苏煜 | 职业技能等级证书 | S000035600004243000145 | 汽车维修工 | 三级 | 1500 | |
12 | 林祥逸 | 职业技能等级证书 | S000035001015243000489 | 茶艺师 | 三级 | 1950 | |
13 | 张演春 | 职业技能等级证书 | S000035001030244000220 | 育婴员 | 四级 | 1000 | |
14 | 黄道峰 | 职业技能等级证书 | S000035001042244000147 | 中式烹调师 | 四级 | 1000 | |
15 | 陈琳 | 专项能力证书 | 2413010006478 | 地铁站务 | 无 | 500 | |
16 | 陈玉艳 | 职业技能等级证书 | S000035900001243000042 | 茶艺师 | 三级 | 1500 | |
17 | 刘娟 | 职业技能等级证书 | S000035001027244000775 | 育婴员 | 四级 | 1000 | |
18 | 许雪娟 | 职业技能等级证书 | S000035500014244000200 | 中式烹调师 | 四级 | 1000 | |
19 | 王翠林 | 职业技能等级证书 | S000035001015244000360 | 茶艺师 | 四级 | 1000 | |
20 | 彭档锋 | 专项能力证书 | 2413010006477 | 地铁站务 | 无 | 500 | |
21 | 黄琳 | 职业技能等级证书 | S000035001027244000954 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
22 | 侯彩云 | 职业技能等级证书 | S000035001030244000225 | 育婴员 | 四级 | 1000 | |
23 | 王赛英 | 职业技能等级证书 | S000035001040243000016 | 老年人能力评估师 | 三级 | 1500 | |
24 | 李斌 | 职业技能等级证书 | S000035001040243000017 | 老年人能力评估师 | 三级 | 1500 | |
25 | 黄艳菲 | 职业技能等级证书 | Y000035670006243000154 | 口腔修复体制作师 | 三级 | 1500 | |
26 | 黄溢鸿 | 专项能力证书 | 2413010006197 | 地铁站务 | 无 | 500 | |
27 | 林晓峰 | 专项能力证书 | 2413000011882 | 保健推拿 | 无 | 500 | |
28 | 侯斌彬 | 职业技能等级证书 | S000035001012244000207 | 茶艺师 | 四级 | 1000 | |
29 | 姚燕希 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000157 | 保育师 | 三级 | 1500 | |
30 | 林莹 | 专项能力证书 | 2413000009473 | 膳食营养搭配 | 无 | 500 | |
31 | 刘丹丹 | 职业技能等级证书 | S000035001050243000255 | 互联网营销师 | 三级 | 1950 | |
合计 | 34150 | ||||||
公示日期2024年8月29日-9月4日,监督电话:0591-22313269 |