关于闽清县企业吸纳跨省贫困劳动力奖补名单的公示

来源:闽清县 发布时间: 2020-11-13 10:14
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
序号 企业名称 吸纳人数 拟补贴金额 备注
1 福建省闽清新长江金属制造有限公司 2 11463  
2 闽清聚福工艺品有限公司 2 11463  
3 福州仁顺陶瓷有限公司 3 17195  
4 福州厚龙家具实业有限公司 1 5732  
5 福建兆兴户外用品有限公司 1 5732  
6 福州盛鑫再生资源利用有限公司 2 11463  
7 福州中昇竹业有限公司 1 5732  
8 福建省闽清兴昌竹木制品有限公司 3 17195  
9 福建省闽清新东方陶瓷有限公司 2 11463  
10 福建省闽清腾龙陶瓷有限公司 2 11463  
11 福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 2 11463  
12 福州和建物流有限公司 1 5732  
13 福建展正钢结构建筑有限公司 1 5732  
14 福建省闽清双棱竹业有限公司 1 5732  
15 闽清麦王电瓷电器有限公司 1 5732  
16 福建浩通管业科技有限公司 1 5732  
17 福州荣清橡胶有限公司 1 5732  
18 福州鑫博森家居用品有限公司 1 5732  
19 闽清县白中金鼎陶瓷工艺厂 2 11463  
20 福建省榕升沥青工程有限公司 2 11463  
21 大莲电瓷(福建)有限公司 3 17195  
22 福建省闽清金明珠陶瓷有限公司 2 11463  
23 闽清东森电瓷电器有限公司 1 5732  
24 福建省闽清县溪西陶瓷厂 2 11463  
25 福建省闽清欧尚陶瓷有限公司 2 11463  
26 百纳(闽清)低压电器有限公司 4 22927  
27 福建达城电瓷有限公司 2 11463  
28 福建省闽清蓝天陶瓷有限公司 4 22927  
29 福建省闽清欧雅陶瓷有限公司 5 28660  
30 福建和盛崇业电瓷有限公司 8 45854  
31 闽清航华木业有限公司 3 17195  
32 福建闽清佳佳红陶瓷有限公司 8 45854  
33 闽清宇星电器有限公司 2 11463  
34 福建省闽清县广益纸业有限公司 1 5732  
35 闽清县池园花滨瓷厂 1 5732  
36 福建省闽清豪宏电瓷电器有限公司 2 11463  
合计   82 470000  
公示日期:2020年11月13日-17日,监督电话:22313269