| 福建水投集团闽清水务有限公司坂东水厂水质检验日报表 | |||||||||||
| 环境温、湿度: 27 ℃ /75 % 日期: 2026 年 8 月 2 日 | |||||||||||
| 项目 | 《生活饮用水卫生标准》 | 原水 | 出厂水 | ||||||||
| GB5749-2022限值 | |||||||||||
| 水温 | 无 | 26 | 26 | ||||||||
| 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 16.00 | 0.20 | ||||||||
| 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | 10 | <5 | ||||||||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | ||||||||
| 肉眼可见物 | 无 | 微浑 | 无 | ||||||||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28 | 7.55 | ||||||||
| 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.07 | |||||||||
| 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.40 | 1.04 | ||||||||
| 菌落总数/(CFU/mL) | 不应检出 | 670 | 未检出 | ||||||||
| 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 620 | 未检出 | ||||||||
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | / | 未检出 | ||||||||
| 耐热大肠菌群/(CFU/mL) | 不应检出 | 580 | / | ||||||||
| 游离氯/(mg/L) | 0.3-2 | 0.57 | |||||||||
| 备注: 1、菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时 2、坂东水厂原水采用葫芦门水库水,消毒剂采用次氯酸钠 |
检测人员 | 黄小捷 余国鹏 | |||||||||