| 标书售卖截止时间: | 2019-10-21 17:00 | 质疑截止时间: | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳截止时间: | - | 投标截止时间: | 2019-11-08 09:30 |
E3501240102100081001001
2019-11-08
在第一开标室
开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:闽清县梅溪大桥至斜拉桥段梅溪北岸沿线建筑夜景照明工程(施工)
闽清县住房和城乡建设局
K = 11.19%
|
序号
|
投标企业
|
项目经理
|
证书编号
|
保证金(元)
|
报价(元)
|
工期(天)
|
质量目标
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌宏建设集团有限公司 | 刘娟、赣136121204982 | - | 240000 | 10,968,802.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 2 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 潘凯,注册编号:闽235121252494 | - | 240000 | 11,061,549.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 3 | 国诚集团有限公司 | 许永 川 151171834444 | - | 240000 | 11,256,435.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 4 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 唐晓丹、闽235141475482 | - | 240000 | 11,175,428.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 5 | 福建千业建设工程有限公司 | 施鸿强、闽235080816882 | - | 240000 | 11,321,006.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 6 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 林国团 闽235111133545 | - | 240000 | 11,160,166.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 |
| 7 | 福建恒声建设集团有限公司 | 陈兴添、闽235111141119 | - | 240000 | 10,998,152.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 8 | 江西省梦远建设有限公司 | 张然;赣236101007485 | - | 240000 | 11,257,609.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 9 | 福建省百川建设发展有限公司 | 陈小勇、闽235080920132 | - | 240000 | 11,050,983.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 10 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 焦波、蒙215131426483 | - | 240000 | 11,295,178.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 11 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 胡青龙、闽235121359288 | - | 240000 | 11,178,950.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 12 | 神州建设集团有限公司 | 谢勇平、闽235060700576 | - | 240000 | 11,001,674.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 13 | 广西土木建筑工程有限公司 | 罗美兰、桂245131440836 | - | 240000 | 11,366,754.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 14 | 太原市政建设集团有限公司 | 霍红烨、晋114151505438 | - | 240000 | 11,181,298.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 15 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 林敏 闽235111139318 | - | 240000 | 11,099,118.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 16 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 吴武法、闽235111130998 | - | 240000 | 11,224,737.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 17 | 中晟海峡建设有限公司 | 张波、闽235080920079 | - | 240000 | 11,291,656.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 18 | 中建富林集团有限公司 | 张振兴/闽235121255860 | - | 240000 | 11,204,779.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 19 | 中路港(贵安新区)工程建设有限公司 | 曹立东,贵162141402617 | - | 240000 | 11,085,029.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 20 | 福建省明丰建设集团有限公司 | 杨倩、闽235171892814 | - | 240000 | 11,366,792.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 21 | 江西顶峰集团有限公司 | 王延华、赣236131319667 | - | 240000 | 11,279,915.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 22 | 福建闽东建工投资有限公司 | 林小花 ; 闽235121252933 | - | 240000 | 10,934,755.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 |
| 23 | 天纵建设集团有限公司 | 吴小莉、川251151610425 | - | 240000 | 11,359,748.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 24 | 福建省闽鑫建设工程有限公司 | 魏贵添、闽235131366591 | - | 240000 | 11,045,113.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 25 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 胡本建、川151111109381 | - | 240000 | 11,069,767.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 26 | 中建力天集团有限公司 | 陈文、闽235131367477 | - | 240000 | 11,102,640.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 27 | 国开投西南工程技术有限公司 | 吴全州、黔251171895782(贵安) | - | 240000 | 11,212,997.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 28 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 王兴 闽235070704865 | - | 240000 | 11,127,294.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 29 | 金中天水利建设有限公司 | 冯元锋;粤2441617078559 | - | 240000 | 11,220,016.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 30 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 童良建、闽235151682947 | - | 240000 | 11,038,069.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 31 | 福州惠光照明设计工程有限公司 | 郑长阳、闽235070808423 | - | 240000 | 11,081,146.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 32 | 中恒宏瑞建设集团有限公司 | 葛加慧 、 闽135151513580 | - | 240000 | 11,227,095.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 33 | 中涛建设有限公司 | 姜云超、黔251171897097(贵安) | - | 240000 | 11,202,431.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 34 | 广西桂林地建建设有限公司 | 蒋才元 桂245171864809 | - | 240000 | 11,115,554.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 35 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 叶爱华、闽235121253076 | - | 240000 | 11,182,472.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 36 | 华鸿建设集团有限公司 | 何明清、川251141503926 | - | 240000 | 11,215,345.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 37 | 中核工建设集团第四工程局有限公司 | 张承诚 闽235121252244 | - | 240000 | 11,318,658.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 38 | 中建欣立建设发展集团股份有限公司 | 王嵘峥、川251131498170 | - | 240000 | 10,994,630.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 39 | 中园园林股份有限公司 | 张顺雨、粤2440608006681 | - | 240000 | 11,080,298.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 40 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 罗炎华、闽235191906138 | - | 240000 | 11,255,261.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 41 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 何永通,闽235080813141 | - | 240000 | 11,189,517.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 42 | 福建省涵城建设工程有限公司 | 张灵 闽235111365544 | - | 240000 | 11,004,022.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 43 | 江西中捷工程建设有限公司 | 林月平、赣236141425467 | - | 240000 | 11,268,175.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 44 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 汪燕,闽235121360443 | - | 240000 | 11,135,512.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 45 | 江西铜钹建设工程有限公司 | 张云军、赣136161613052 | - | 240000 | 11,282,264.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 46 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 罗先校 桂145151505865 | - | 240000 | 11,301,048.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 47 | 方圆建设集团有限公司 | 曾小玲 闽235121253311 | - | 240000 | 11,014,589.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 48 | 巨茂建设投资有限公司 | 刘玲燕、闽235111251643 | - | 240000 | 11,202,431.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 49 | 中交建宏峰集团有限公司 | 朱进隆、 闽235121358076 | - | 240000 | 11,075,637.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 50 | 兴能电力建设有限公司 | 黄梅、湘243111216586 | - | 240000 | 11,256,435.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 51 | 福建发展集团有限公司 | 陈亚金、闽235080920997 | - | 240000 | 11,207,127.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 52 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 冯美珠 、闽235080920977 | - | 240000 | 10,991,120.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 53 | 中景园生态建设有限公司 | 胡频、赣236131316536 | - | 240000 | 11,257,423.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 |
| 54 | 中建凯源集团有限公司 | 彭丽萍、闽235080917310 | - | 240000 | 10,937,114.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 55 | 中创国际建设集团有限公司 | 王军、注册编号:川 151171831748 | - | 240000 | 10,998,152.0000 | 40 | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 56 | 福建福日电子股份有限公司 | 王烈强、闽235121364407 | - | 240000 | 11,175,428.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 57 | 福建森正建设有限公司 | 张锦明、 闽235171896171 | - | 240000 | 11,257,609.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 |
| 58 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 张强、川251141515615 | - | 240000 | 11,115,554.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 59 | 江西南工建设工程有限公司 | 温敏 赣236141424391 | - | 240000 | 11,338,428.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 |
| 60 | 恒晟集团有限公司 | 蔡晓毅 闽235161788644 | - | 240000 | 11,115,554.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 61 | 福建省天钧建设发展有限公司 | 徐佑淼,闽235121253756 | - | 240000 | 11,319,724.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 62 | 中欧国际建工集团有限公司 | 汪海燕 注册编号:川251151617996 | - | 240000 | 11,308,092.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 63 | 福建径坊建造工程有限公司 | 杨勇 闽235080815099 | - | 240000 | 11,303,396.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 64 | 浙江九合环境股份有限公司 | 梅小林 浙233070701955 | - | 240000 | 11,238,825.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 65 | 厦门城健建设有限公司 | 甘培、闽135171901287 | - | 240000 | 11,329,224.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 66 | 展文建设有限公司 | 陈丽玲,.闽235121360571 | - | 240000 | 11,190,691.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 |
| 67 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 许艳林 赣136151611205 | - | 240000 | 11,028,677.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 68 | 锦誉建设工程有限公司 | 肖其华、贵152151502937 | - | 240000 | 11,256,435.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 69 | 中耀建设(福建)有限公司 | 林素琼 、闽235101024186 | - | 240000 | 11,173,070.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 70 | 中交建安(贵安新区)建筑工程有限公司 | 赵志兴、黔256141523745(贵安) | - | 240000 | 11,095,595.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 71 | 福建宇凡建设有限公司 | 侯燕峰、闽235121254589 | - | 240000 | 11,346,728.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 72 | 通号建设集团贵州工程有限公司 | 朱大良 黔251080903013 | - | 240000 | 11,232,955.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 |
| 73 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 林珠/川135171820792 | - | 240000 | 10,955,888.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 74 | 智诚建科设计有限公司 | 李菊、黔255161735139(贵安) | - | 240000 | 11,222,330.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 75 | 日昌(福建)集团有限公司 | 曾桂珍;闽235080815902 | - | 240000 | 11,343,312.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 76 | 福建众诚建设工程有限公司 | 杨庆领,闽235060705667 | - | 240000 | 11,328,050.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 77 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 吴彬强、浙233131294397 | - | 240000 | 11,028,677.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 |
| 78 | 中基港航建设有限公司 | 樊增国;川251121363320 | - | 240000 | 11,166,036.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 79 | 贵州建工集团有限公司 | 黄秀强 贵135161820498 | - | 240000 | 11,100,292.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 80 | 广东立乔交通工程有限公司 | 麦宗源、粤2441314043653 | - | 240000 | 11,089,725.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 |
| 81 | 福建远方建设有限公司 | 苏佳进、闽235171892886 | - | 240000 | 11,017,744.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 82 | 营口市兴盛市政工程有限公司 | 刘世海;辽221091011928 | - | 240000 | 11,362,096.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 83 | 神州交通工程集团有限公司 | 曾有道 | - | 240000 | 11,022,807.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 84 | 广西地大建设工程有限公司 | 李小英/桂245131437499 | - | 240000 | 11,054,505.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 85 | 百思特建设股份有限公司 | 王宜涛、赣236060804265 | - | 240000 | 11,062,723.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 86 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 杨开治,津137070702051 | - | 240000 | 11,212,997.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 87 | 云林建设集团有限公司 | 顾华、赣236111108915 | - | 240000 | 11,201,257.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 88 | 中建诺成有限公司 | 叶英亮、闽235101027982 | - | 240000 | 11,305,754.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 89 | 华建利安建设集团有限公司 | 晏刚 川151171834053 | - | 240000 | 11,004,022.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 90 | 四川川金建筑工程有限公司 | 范玉龙、川151161625640 | - | 240000 | 11,014,589.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 91 | 厦门市闽力安建设有限公司 | 郭宏亮、闽235121253074 | - | 240000 | 11,373,836.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 92 | 诚杰建设集团有限公司 | 张燕妮、晋214151743875 | - | 240000 | 11,275,219.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 93 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 李泽强,桂145151606669 | - | 240000 | 11,289,308.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 94 | 福建省顺天亿建设有限公司 | 江长胜、闽235111142460 | - | 240000 | 11,180,124.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 95 | 福建省华远建工集团有限公司 | 陈世枢、闽235101129948 | - | 240000 | 11,242,347.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 96 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 郭佳清 闽235171892681 | - | 240000 | 11,330,398.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 97 | 海环科技集团股份有限公司 | 郭瑞锋,闽235111246542 | - | 240000 | 11,242,347.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 98 | 中建富泉股份有限公司 | 唐晓晨/闽135161616695 | - | 240000 | 11,323,354.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 99 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 林发霖,闽235191905894 | - | 240000 | 11,238,825.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 100 | 宏晖建设工程有限公司 | 刘用建、闽235070806169 | - | 240000 | 11,212,997.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 101 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | 林家鹏、闽235101025138 | - | 240000 | 11,155,470.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 102 | 福建永东南建设集团有限公司 | 柯为华;闽235111140125 | - | 240000 | 11,222,389.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 103 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 高金旺、闽235060817144 | - | 240000 | 11,036,895.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 104 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 陈传熹、闽235121357935 | - | 240000 | 11,285,786.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 105 | 新鑫建设集团有限公司 | 张文建、赣136151715099 | - | 240000 | 11,194,213.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 |
| 106 | 中建恒杰集团有限公司 | 黄志强、闽235121252781 | - | 240000 | 11,020,459.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 107 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 张栋翰、注册编号:川151141516381 | - | 240000 | 11,131,990.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 108 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 王少峰,陕161111206710 | - | 240000 | 10,945,322.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 109 | 江西景观建设集团有限公司 | 付继锋、赣136131403845 | - | 240000 | 10,945,322.2100 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 110 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 胡桢,川151141415753 | - | 240000 | 11,073,289.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 111 | 福建兴港建工有限公司 | 黄见霖、闽235080919688 | - | 240000 | 11,288,134.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 112 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 吴承贵、 闽235080817112 | - | 240000 | 11,183,646.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 113 | 苍龙集团有限公司 | 马峰岗、陕261111231149 | - | 240000 | 11,170,732.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 114 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 朱梦华/赣131171707463 | - | 240000 | 11,102,640.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 115 | 江西康盛装饰集团有限公司 | 杨凤萍、赣236141424735 | - | 24000 | 11,141,382.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 116 | 福建大华鑫建设工程有限公司 | 钟添龙、闽235080920483 | - | 240000 | 11,124,946.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 117 | 遵义建工(集团)有限公司 | 胡方柱,黔252101109814 | - | 240000 | 11,318,658.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 118 | 中福君成集团有限公司 | 郑加福,闽235131471511 | - | 240000 | 11,093,247.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 119 | 中佳环境建设集团股份有限公司 | 黄玲辉、赣136141407518 | - | 240000 | 10,982,890.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 120 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 邱国苏、闽235111139548 | - | 240000 | 10,954,714.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 121 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 黄荣灿、闽235171895144 | - | 240000 | 11,216,519.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 122 | 绿宝景观建设集团有限公司 | 万帅、赣136161613724 | - | 240000 | 11,086,203.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 123 | 国恒建设有限公司 | 赵建中 晋114111104507 | - | 240000 | 11,228,126.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 124 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 侯建 粤2440708000042 | - | 240000 | 11,149,600.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 125 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 林春平 闽235101028413 | - | 240000 | 11,313,588.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 126 | 福建九九建设有限公司 | 高文滨/ 闽235060704450 | - | 240000 | 11,101,466.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 127 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 石赤忠 闽235111248060 | - | 240000 | 11,133,164.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 128 | 中建河图建设有限公司 | 徐盖、粤2441819091028 | - | 240000 | 11,040,412.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 129 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 黄永良,闽235131368051 | - | 240000 | 11,233,015.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 130 | 南昌市世纪园林实业有限公司 | 吴志平,赣236141546333 | - | 240000 | 11,191,865.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 131 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 林怡康、闽235121360532 | - | 240000 | 11,268,286.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 132 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 潘瑶 鄂242181995459 | - | 240000 | 11,308,092.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 133 | 福建市政建设有限公司 | 朱鑫 闽235191907586 | - | 240000 | 11,033,173.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 134 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 丘国强 闽235121356964 | - | 240000 | 12,849,195.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 135 | 润邦控股集团有限公司 | 付光明、赣236090906564 | - | 240000 | 11,275,219.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 136 | 江西中乐建设工程有限公司 | 徐小敏 赣136070801829 | - | 240000 | 11,153,944.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 137 | 华城建设集团有限公司 | 黄巍阳 、闽235080918286 | - | 240000 | 11,004,022.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 138 | 南昌市路桥工程有限公司 | 熊艳春 赣136090903498 | - | 240000 | 11,270,641.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 139 | 元宏集团有限公司 | 刘文滨闽235060703880 | - | 240000 | 11,160,166.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 140 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 卢泽雄 粤2441314042128 | - | 240000 | 11,126,118.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 141 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 张文华、川151151519241 | - | 240000 | 11,348,008.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 142 | 千易建设集团有限公司 | 李海燕、闽235161787073 | - | 240000 | 11,281,085.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 143 | 四川宝鑫建设有限公司 | 卜清花,川151181902511 | - | 240000 | 10,951,192.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 144 | 四川中港建设工程有限公司 | 刘君平、川151161833773 | - | 240000 | 11,288,134.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 145 | 中建银泰建设集团有限公司 | 罗阳平、川151131413640 | - | 240000 | 11,039,243.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 146 | 湖南一建园林景观有限公司 | 李海跃、湘143131411500 | - | 240000 | 11,225,911.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 147 | 广元市永昌建设有限公司 | 黄先俊、川151111109378 | - | 240000 | 11,168,384.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 148 | 四川长生建筑工程有限公司 | 陶国芳、注册编号:川251111249972 | - | 240000 | 11,001,674.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 149 | 中建大闽台建设发展有限公司 | 王金水、闽235101027189 | - | 240000 | 11,097,943.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 150 | 中晟升博集团有限公司 | 王磊、川151151521646 | - | 240000 | 11,112,032.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 151 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | 蒋定飞 赣135131512533 | - | 240000 | 10,978,194.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 152 | 福建永泽照明有限公司 | 叶俊、闽235080816467 | - | 240000 | 11,117,902.0000 | 40 | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 153 | 福鼎市鼎盛建筑工程有限公司 | 赖伟伟,闽235131367067 | - | 240000 | 11,272,871.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 154 | 四川省立新建设集团有限公司 | 李国强、川151151520646 | - | 240000 | 11,139,034.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 155 | 泉州市丰泽建筑工程有限公司 | 黄飞宇,闽135141511827 | - | 240000 | 11,079,159.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 156 | 福建省亿方建设工程有限公司 | 方国辉、闽235131470901 | - | 240000 | 11,238,825.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 157 | 浩天建工集团有限公司 | 黄旭、湘243161858257 | - | 240000 | 11,243,525.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 158 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 汤擎楠 浙2331515111421 | - | 240000 | 11,295,178.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 159 | 永锴建设集团有限公司 | 冯菲、桂245131329837 | - | 240000 | 11,274,045.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 160 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 马玉章、闽235151683281 | - | 240000 | 11,244,695.0000 | 40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 |
| 序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
|
序号
|
企业名称
|
废标依据
|
废标理由
|
备注
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中创国际建设集团有限公司 | 招标文件7.1(1)条。 | 网查企业资质与投标人提供的投标文件不一致,不符合招标文件7.1(1)条规定。 | - |
| 2 | 四川长生建筑工程有限公司 | 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》; | - | - |
2019-11-11
至2019-11-14
闽清县住房和城乡建设局
闽清县梅城镇解放大街106号
/
, 联系电话:13509360905
/
, 联系人:杜工
福建中诚信工程造价咨询有限公司
福州市仓山区建新镇冠浦路152号22#三层
350008
, 联系电话:0591-83284398,18850772106
0591-83302221
, 联系人:小朱
闽清县住房和城乡建设局
闽清县梅城镇解放大街106号
0591-22373295
2019年11月11日