闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表 2026.5.27

来源:闽清县发展和改革局 发布时间: 2026-05-27 10:02
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
报价单位:闽清县发展和改革局             采集日期:2026-05-27
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   52.80  52.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   69.80  59.80  16.72 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 109.80  109.80  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 85.80  85.80  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.85  62.85  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 75.90  75.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.85  84.85  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   21.27  21.27  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   25.50  25.50  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 14.23  14.23  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.26  11.26  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   13.90  13.90  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.67  46.67  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.50  42.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 18.67  18.67  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.42  5.15  5.24 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.92  5.92  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.10  12.10  0.00 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 5.50  5.50  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 15.93  15.93  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 21.53  21.53  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 28.53  28.53  0.00 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 21.53  21.53  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 30.20  29.87  1.10 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 29.87  29.87  0.00 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.13  10.13  0.00 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 22.87  22.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   2.32  3.42  -32.16 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 2.66  2.99  -11.04 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 1.99  2.29  -13.10 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.29  2.49  -8.03 
上海青 新鲜一级 元/500克   1.92  1.92  0.00 
小白菜 新鲜一级 元/500克   1.75  1.72  1.74 
芹菜 新鲜一级 元/500克   6.99  6.32  10.60 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.22  1.85  -34.05 
花菜 新鲜一级 元/500克   2.29  2.66  -13.91 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.52  1.72  -11.63 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.65  1.39  18.71 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.65  2.65  0.00 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   1.49  1.39  7.19 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   3.32  4.65  -28.60 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.55  3.36  5.65 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 2.62  3.79  -30.87 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 3.99  4.99  -20.04 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.72  2.39  13.81 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.79  9.79  0.00 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   5.00  5.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   7.32  7.32  0.00 
菜葱 新鲜一级 元/500克   6.32  6.32  0.00 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.52  7.52  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   7.86  7.86  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 5.32  5.32  0.00 
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.59  6.46  2.01 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.99  8.32  -3.97 
香蕉 天宝 元/500克   5.02  5.02  0.00 
鸭梨 元/500克   5.02  5.02  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.79  2.79  0.00 
脐橙 新鲜 元/500克   4.18  4.18  0.00 

(此件主动公开)