| 报价单位:闽清县发展和改革局 采集日期:2026-04-29 | |||||||
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期价格 | 环比 |
| 粮食 | 早籼米 | 特一 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 晚籼米指中晚籼米 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | ||
| 晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 52.80 | 59.80 | -11.71 | ||
| 粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 59.80 | 59.80 | 0.00 | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 104.85 | 104.85 | 0.00 |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 92.85 | 92.85 | 0.00 | |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | |
| 玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.40 | 28.00 | -5.71 | ||
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 14.93 | 15.20 | -1.78 | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | ||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.90 | 14.87 | -6.52 | ||
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 46.67 | 46.67 | 0.00 | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
| 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 4.92 | 5.09 | -3.34 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.65 | 5.85 | -3.42 | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 11.90 | 12.13 | -1.90 |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 活、花鲢、胖头鱼 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲫鱼 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | |
| 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/500克 | 活 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冰鲜 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | |
| 黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 28.60 | 32.53 | -12.08 | |
| 马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | |
| 鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 28.53 | 29.20 | -2.29 | |
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 29.87 | 30.87 | -3.24 | |
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | |
| 牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 不带壳 | 23.53 | 21.87 | 7.59 | |
| 蔬菜 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 4.22 | 16.59 | |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 莴笋叶 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 菜心 | 2.49 | 2.16 | 15.28 | |
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.55 | 11.76 | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | ||
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | ||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.19 | 12.92 | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.85 | 10.81 | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 2.55 | -1.18 | ||
| 园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.75 | 1.29 | 35.66 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 1.12 | 62.50 | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.65 | -15.09 | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 1.86 | 17.74 | ||
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 4.79 | 8.35 | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.05 | 6.56 | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 5.12 | 4.86 | 5.35 | |
| 菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长豇豆 | 5.99 | 4.79 | 25.05 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.52 | -5.16 | ||
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.59 | 9.19 | 4.35 | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 | 7.19 | -13.91 | ||
| 菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | ||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 5.65 | 4.99 | 13.23 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.46 | 6.59 | -1.97 | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.99 | 8.99 | -11.12 | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.35 | 5.19 | 3.08 | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | ||
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.36 | 3.49 | -3.72 | ||
| 脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 4.18 | 3.98 | 5.03 | ||
(此件主动公开)