闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表2026.3.25

来源:闽清县 发布时间: 2026-03-25 17:18
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局           采集日期:2026-03-25
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 104.85  104.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 85.80  85.80  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.85  62.85  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.85  84.85  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   21.53  21.87  -1.55 
鲜猪肉 肋排 元/500克   27.50  27.50  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.53  15.53  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.26  11.59  -2.85 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   14.87  14.87  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.67  46.67  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.50  42.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 19.27  19.27  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.79  4.99  -4.01 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.62  5.62  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.13  12.10  0.25 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 5.50  5.50  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 14.87  14.87  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 21.53  21.53  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 32.87  32.33  1.67 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 21.53  21.53  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 29.20  27.87  4.77 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 32.87  35.20  -6.62 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.87  10.57  2.84 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.53  1.58 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   3.85  4.62  -16.67 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 3.05  3.45  -11.59 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 2.99  3.65  -18.08 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.59  2.79  -7.17 
上海青 新鲜一级 元/500克   1.99  2.22  -10.36 
小白菜 新鲜一级 元/500克   1.85  2.32  -20.26 
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.49  5.49  0.00 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.32  2.19  5.94 
花菜 新鲜一级 元/500克   2.62  3.19  -17.87 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.42  1.72  -17.44 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   0.96  0.96  0.00 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.65  2.85  -7.02 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   2.29  3.65  -37.26 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   5.99  4.44  34.91 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.85  3.19  20.69 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 4.35  3.72  16.94 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 6.79  5.79  17.27 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.52  2.85  -11.58 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.59  9.46  1.37 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   5.00  6.00  -16.67 
蒜台 新鲜一级 元/500克   8.59  7.32  17.35 
菜葱 新鲜一级 元/500克   4.85  4.85  0.00 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.52  7.35  2.31 
蒜头 新鲜一级 元/500克   7.86  6.39  23.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 5.99  5.32  12.59 
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.76  6.76  0.00 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.65  8.32  -8.05 
香蕉 天宝 元/500克   5.02  5.35  -6.17 
鸭梨 元/500克   5.02  4.82  4.15 
西瓜 普通西瓜 元/500克   4.44  4.00  11.00 
脐橙 新鲜 元/500克   3.78  3.78  0.00 

  (此件主动公开)