闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表2026.3.11

来源:闽清县 发布时间: 2026-03-11 17:15
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局           采集日期:2026-03-11
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 104.85  104.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 85.80  85.80  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.85  62.85  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.85  84.85  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   21.87  22.53  -2.93 
鲜猪肉 肋排 元/500克   29.00  30.00  -3.33 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.53  16.87  -7.94 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.59  11.59  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   14.87  14.87  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.67  46.67  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.50  42.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 19.27  19.27  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.92  4.99  -1.40 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.62  5.62  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.10  12.43  -2.65 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 5.50  6.00  -8.33 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 12.00  13.00  -7.69 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 14.87  15.87  -6.30 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 21.53  21.53  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 30.93  24.93  24.07 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 21.20  21.53  -1.53 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 29.87  29.87  0.00 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 35.87  36.87  -2.71 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.59  10.57  0.19 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.53  21.53  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   4.79  3.99  20.05 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 3.45  2.98  15.77 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 3.32  2.85  16.49 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.92  2.92  0.00 
上海青 新鲜一级 元/500克   1.99  1.99  0.00 
小白菜 新鲜一级 元/500克   2.49  2.25  10.67 
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.49  5.65  -2.83 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.05  2.05  0.00 
花菜 新鲜一级 元/500克   3.12  2.25  38.67 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.62  1.78  -8.99 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.12  1.39  -19.42 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.32  3.65  18.36 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   4.44  4.82  -7.88 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.35  3.52  -4.83 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.52  3.35  5.07 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 4.99  6.00  -16.83 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.85  3.12  -8.65 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.46  9.46  0.00 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.50  2.54  -1.57 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.00  6.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   8.19  9.46  -13.42 
菜葱 新鲜一级 元/500克   4.85  5.19  -6.55 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.19  7.85  -8.41 
蒜头 新鲜一级 元/500克   7.69  8.19  -6.11 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.65  4.19  10.98 
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.76  7.13  -5.19 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.32  8.32  0.00 
香蕉 天宝 元/500克   5.35  5.35  0.00 
鸭梨 元/500克   4.96  4.96  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   5.00  5.50  -9.09 
脐橙 新鲜 元/500克   3.49  3.98  -12.31 

  (此件主动公开)