闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表2026.2.25

来源:闽清县 发布时间: 2026-02-25 15:30
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局              采集日期:2026-02-25
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 104.85  109.80  -4.51 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 85.80  85.80  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.85  62.85  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.85  84.85  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   23.27  22.53  3.28 
鲜猪肉 肋排 元/500克   30.00  29.00  3.45 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.87  17.20  -1.92 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.59  12.23  -5.23 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.53  15.53  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   47.67  46.67  2.14 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   44.00  42.50  3.53 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  17.00  -5.88 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 19.27  19.93  -3.31 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.99  5.09  -1.96 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.62  5.62  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.67  12.33  2.76 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 15.87  15.87  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 21.53  21.20  1.56 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 24.27  31.53  -23.03 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 21.53  21.53  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 29.20  29.20  0.00 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 40.20  45.33  -11.32 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.57  9.93  6.45 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   4.65  4.54  2.42 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 3.85  2.89  33.22 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 3.92  3.99  -1.75 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.99  2.55  17.25 
上海青 新鲜一级 元/500克   1.99  1.85  7.57 
小白菜 新鲜一级 元/500克   2.49  2.55  -2.35 
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.65  5.65  0.00 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.19  2.25  -2.67 
花菜 新鲜一级 元/500克   2.99  3.39  -11.80 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.92  1.72  11.63 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.49  1.29  15.50 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.99  3.19  -6.27 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.52  3.19  41.69 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   7.99  7.99  0.00 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.69  3.32  11.14 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.49  5.19  -32.76 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 5.89  4.79  22.96 
土豆 新鲜一级 元/500克   3.19  3.32  -3.92 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.79  10.46  -6.41 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.00  6.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   9.46  9.46  0.00 
菜葱 新鲜一级 元/500克   5.19  5.19  0.00 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.85  7.85  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.19  8.19  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 6.35  4.99  27.25 
尖椒 新鲜一级 元/500克   7.79  7.96  -2.14 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.32  8.49  -2.00 
香蕉 天宝 元/500克   5.12  4.99  2.61 
鸭梨 元/500克   4.96  4.96  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   5.50  4.44  23.87 
脐橙 新鲜 元/500克   3.78  2.32  62.93 

  (此件主动公开)