闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表2026.01.22

来源:闽清县 发布时间: 2026-01-22 15:32
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局               采集日期:2026-01-21
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   53.80  53.80  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 104.85  104.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 85.80  92.85  -7.59 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 69.80  62.85  11.06 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.85  84.85  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   21.53  22.20  -3.02 
鲜猪肉 肋排 元/500克   26.50  26.50  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.20  15.60  -2.56 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.26  11.26  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   14.53  14.53  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.67  46.67  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.50  42.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   58.00  58.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 18.67  18.67  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.79  4.65  3.01 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.42  5.35  1.31 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.77  11.90  -1.09 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 15.90  15.90  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 20.87  20.87  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 29.20  28.20  3.55 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 21.20  21.53  -1.53 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 28.20  28.20  0.00 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 37.20  37.87  -1.77 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.26  10.26  0.00 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   4.44  4.99  -11.02 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 3.35  3.55  -5.63 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 3.92  3.92  0.00 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.55  2.22  14.86 
上海青 新鲜一级 元/500克   1.52  1.92  -20.83 
小白菜 新鲜一级 元/500克   1.99  1.99  0.00 
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.65  5.65  0.00 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.12  1.99  6.53 
花菜 新鲜一级 元/500克   2.32  2.55  -9.02 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.99  1.89  5.29 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.42  1.29  10.08 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.96  3.32  -10.84 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.49  4.55  -1.32 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   8.25  8.25  0.00 
西红柿 新鲜一级 元/500克   6.85  6.86  -0.15 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 6.82  6.42  6.23 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 5.99  6.24  -4.01 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.99  2.66  12.41 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.93  9.79  1.43 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   8.00  7.00  14.29 
蒜台 新鲜一级 元/500克   9.46  9.46  0.00 
菜葱 新鲜一级 元/500克   5.19  5.19  0.00 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.85  7.85  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   6.86  6.86  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 5.85  5.85  0.00 
尖椒 新鲜一级 元/500克   7.79  7.79  0.00 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.15  8.15  0.00 
香蕉 天宝 元/500克   4.49  4.49  0.00 
鸭梨 元/500克   4.96  4.96  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   4.50  4.50  0.00 
脐橙 新鲜 元/500克   2.99  2.99  0.00 

  (此件主动公开)