闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表12.17

来源:闽清县 发布时间: 2025-12-17 10:01
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局             采集日期:2025-12-17
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   53.80  58.00  -7.24 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 104.85  104.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.85  92.85  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.85  62.85  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.85  84.85  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.20  22.20  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   28.00  28.00  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.60  15.60  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.26  11.26  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   14.53  15.20  -4.41 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.67  46.67  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.50  42.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 18.67  18.67  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.45  4.59  -3.05 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.22  5.29  -1.32 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.90  12.20  -2.46 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 16.13  16.13  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 20.20  20.87  -3.21 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 29.87  30.53  -2.16 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.87  21.20  -1.56 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 26.87  26.87  0.00 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 35.53  35.20  0.94 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.26  10.53  -2.56 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   2.56  2.82  -9.22 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 3.32  4.69  -29.21 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 3.02  4.15  -27.23 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.86  2.72  5.15 
上海青 新鲜一级 元/500克   2.05  2.19  -6.39 
小白菜 新鲜一级 元/500克   1.86  2.52  -26.19 
芹菜 新鲜一级 元/500克   7.19  8.19  -12.21 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.49  2.62  -4.96 
花菜 新鲜一级 元/500克   2.12  4.46  -52.47 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.69  2.49  8.03 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.36  1.92  -29.17 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3.05  2.79  9.32 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.29  5.02  -14.54 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   8.29  6.59  25.80 
西红柿 新鲜一级 元/500克   9.93  8.85  12.20 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 4.99  5.69  -12.30 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 8.50  8.00  6.25 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.29  2.55  -10.20 
香菇 新鲜一级 元/500克   8.93  9.87  -9.52 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.50  7.00  -7.14 
蒜台 新鲜一级 元/500克   8.96  9.13  -1.86 
菜葱 新鲜一级 元/500克   6.19  6.52  -5.06 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.85  7.52  4.39 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.46  8.13  4.06 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 6.52  6.32  3.16 
尖椒 新鲜一级 元/500克   7.79  7.93  -1.77 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.15  8.15  0.00 
香蕉 天宝 元/500克   3.66  3.85  -4.94 
鸭梨 元/500克   4.66  4.66  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   4.50  4.50  0.00 
脐橙 新鲜 元/500克   2.66  2.76  -3.62 

  (此件主动公开)