闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表12.10

来源:闽清县 发布时间: 2025-12-10 10:20
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局            采集日期:2025-12-10
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 104.85  104.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.85  92.85  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.85  62.85  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.85  84.85  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.20  22.20  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   28.00  28.00  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.60  15.20  2.63 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.26  11.26  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.20  15.20  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.67  46.67  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.50  42.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 18.67  18.67  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.59  4.59  0.00 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.29  5.22  1.34 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.20  11.90  2.52 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 16.13  15.43  4.54 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 20.87  20.87  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 30.53  30.53  0.00 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 21.20  21.20  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 26.87  23.53  14.19 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 35.20  35.53  -0.93 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.53  10.26  2.63 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   2.82  3.99  -29.32 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 4.69  4.62  1.52 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 4.15  4.62  -10.17 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.72  3.65  -25.48 
上海青 新鲜一级 元/500克   2.19  2.85  -23.16 
小白菜 新鲜一级 元/500克   2.52  2.99  -15.72 
芹菜 新鲜一级 元/500克   8.19  7.85  4.33 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.62  2.45  6.94 
花菜 新鲜一级 元/500克   4.46  5.26  -15.21 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.49  2.65  -6.04 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.92  1.92  0.00 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.79  2.79  0.00 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   5.02  4.85  3.51 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   6.59  6.25  5.44 
西红柿 新鲜一级 元/500克   8.85  6.36  39.15 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 5.69  5.86  -2.90 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 8.00  5.49  45.72 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.55  2.55  0.00 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.87  9.87  0.00 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   7.00  6.00  16.67 
蒜台 新鲜一级 元/500克   9.13  8.96  1.90 
菜葱 新鲜一级 元/500克   6.52  6.65  -1.95 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.52  7.52  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.13  7.85  3.57 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 6.32  6.65  -4.96 
尖椒 新鲜一级 元/500克   7.93  7.59  4.48 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.15  8.15  0.00 
香蕉 天宝 元/500克   3.85  3.99  -3.51 
鸭梨 元/500克   4.66  4.45  4.72 
西瓜 普通西瓜 元/500克   4.50  5.00  -10.00 
脐橙 新鲜 元/500克   2.76  3.02  -8.61 

  (此件主动公开)