| 报价单位:闽清县发展和改革局 采集日期:2025-12-03 | |||||||
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期价格 | 环比 |
| 粮食 | 早籼米 | 特一 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 晚籼米指中晚籼米 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | ||
| 晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 59.80 | 59.80 | 0.00 | ||
| 粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 104.85 | 109.40 | -4.16 |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 92.85 | 92.85 | 0.00 | |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | |
| 玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 15.20 | 15.60 | -2.56 | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | ||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | ||
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 46.67 | 46.67 | 0.00 | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
| 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.22 | 5.29 | -1.32 | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 11.90 | 11.97 | -0.58 |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 活、花鲢、胖头鱼 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲫鱼 | 15.43 | 14.87 | 3.77 | |
| 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/500克 | 活 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冰鲜 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | |
| 黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | |
| 马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | |
| 鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 23.53 | 27.53 | -14.53 | |
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 35.53 | 36.20 | -1.85 | |
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | |
| 牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 不带壳 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | |
| 蔬菜 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 5.36 | -25.56 | |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 莴笋叶 | 4.62 | 4.82 | -4.15 | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 菜心 | 4.62 | 4.82 | -4.15 | |
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 3.75 | -2.67 | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 3.22 | -11.49 | ||
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.59 | -16.71 | ||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.85 | 8.19 | -4.15 | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.72 | -9.93 | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | 4.59 | 14.60 | ||
| 园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.65 | 3.12 | -15.06 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 2.19 | -12.33 | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.95 | -5.42 | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 4.15 | 16.87 | ||
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.36 | 5.89 | 7.98 | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 5.86 | 4.92 | 19.11 | |
| 菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长豇豆 | 5.49 | 7.00 | -21.57 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.69 | -5.20 | ||
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.87 | 9.46 | 4.33 | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | ||
| 菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 | 6.99 | -4.86 | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.52 | 7.69 | -2.21 | ||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.85 | 8.19 | -4.15 | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 6.65 | 5.99 | 11.02 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.59 | 7.79 | -2.57 | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 3.99 | 3.52 | 13.35 | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.45 | 4.66 | -4.51 | ||
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | ||
(此件主动公开)