闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表11.26

来源:闽清县 发布时间: 2025-11-26 08:54
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局           采集日期:2025-11-26
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  37.80  -21.16 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 109.40  104.85  4.34 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.85  92.90  -0.05 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.85  62.90  -0.08 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.85  84.85  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.20  22.20  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   28.00  28.00  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.60  15.60  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.26  11.26  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.20  15.20  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.67  46.67  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.50  42.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 18.67  18.67  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.59  4.85  -5.36 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.29  4.96  6.65 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.97  11.90  0.59 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 14.87  16.10  -7.64 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 20.87  20.20  3.32 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 30.53  29.20  4.55 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 21.20  21.20  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 27.53  25.87  6.42 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 36.20  35.87  0.92 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.26  10.26  0.00 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   5.36  4.32  24.07 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 4.82  4.76  1.26 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 4.82  5.09  -5.30 
天津白 新鲜一级 元/500克   3.75  3.55  5.63 
上海青 新鲜一级 元/500克   3.22  3.66  -12.02 
小白菜 新鲜一级 元/500克   3.59  3.66  -1.91 
芹菜 新鲜一级 元/500克   8.19  7.82  4.73 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.72  2.72  0.00 
花菜 新鲜一级 元/500克   4.59  3.72  23.39 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 3.12  2.66  17.29 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   2.19  2.19  0.00 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.95  2.62  12.60 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.15  3.96  4.80 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   6.25  6.25  0.00 
西红柿 新鲜一级 元/500克   5.89  5.85  0.68 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 4.92  4.35  13.10 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 7.00  6.89  1.60 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.69  2.22  21.17 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.46  8.93  5.94 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.00  6.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   8.96  8.96  0.00 
菜葱 新鲜一级 元/500克   6.99  7.19  -2.78 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.69  7.69  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.19  8.29  -1.21 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 5.99  6.69  -10.46 
尖椒 新鲜一级 元/500克   7.79  8.13  -4.18 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.15  7.82  4.22 
香蕉 天宝 元/500克   3.52  3.85  -8.57 
鸭梨 元/500克   4.66  4.66  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   5.00  5.00  0.00 
脐橙 新鲜 元/500克   3.02  3.06  -1.31 

  (此件主动公开)