闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表11.19

来源:闽清县 发布时间: 2025-11-19 17:04
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局             采集日期:2025-11-19
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   37.80  37.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 104.85  104.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.85  84.90  -0.06 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.20  22.20  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   28.00  28.00  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.60  15.60  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.26  11.26  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.20  14.87  2.22 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.67  46.67  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.50  42.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.50  -3.03 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 18.67  18.67  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.85  4.85  0.00 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.96  5.12  -3.13 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.90  12.20  -2.46 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 16.10  16.10  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 20.20  19.53  3.43 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 29.20  28.20  3.55 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 21.20  20.87  1.58 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 25.87  27.20  -4.89 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 35.87  34.53  3.88 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.26  10.57  -2.93 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   4.32  4.52  -4.42 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 4.76  5.19  -8.29 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 5.09  5.63  -9.59 
天津白 新鲜一级 元/500克   3.55  3.59  -1.11 
上海青 新鲜一级 元/500克   3.66  3.56  2.81 
小白菜 新鲜一级 元/500克   3.66  3.66  0.00 
芹菜 新鲜一级 元/500克   7.82  7.99  -2.13 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.72  2.72  0.00 
花菜 新鲜一级 元/500克   3.72  3.92  -5.10 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.66  2.82  -5.67 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   2.19  2.42  -9.50 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.62  2.95  -11.19 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.96  3.99  -0.75 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   6.25  5.66  10.42 
西红柿 新鲜一级 元/500克   5.85  5.65  3.54 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 4.35  5.15  -15.53 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 6.89  7.54  -8.62 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.22  2.22  0.00 
香菇 新鲜一级 元/500克   8.93  9.87  -9.52 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.00  6.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   8.96  8.96  0.00 
菜葱 新鲜一级 元/500克   7.19  7.19  0.00 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.69  7.69  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.29  8.02  3.37 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 6.69  6.82  -1.91 
尖椒 新鲜一级 元/500克   8.13  7.79  4.36 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.82  8.02  -2.49 
香蕉 天宝 元/500克   3.85  3.32  15.96 
鸭梨 元/500克   4.66  4.66  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   5.00  5.00  0.00 
脐橙 新鲜 元/500克   3.06  3.89  -21.34 

  (此件主动公开)