闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表11.12

来源:闽清县 发布时间: 2025-11-12 16:01
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局             采集日期:2025-11-12
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  49.90  16.23 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   37.80  37.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 104.85  104.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  85.90  8.15 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.90  84.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.20  22.20  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   28.00  29.00  -3.45 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.60  16.87  -7.53 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.26  11.59  -2.85 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   14.87  15.20  -2.17 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.67  46.67  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.50  42.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.50  16.50  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 18.67  18.67  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.85  4.59  5.66 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.12  5.12  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.20  12.20  0.00 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 16.10  16.10  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 19.53  19.53  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 28.20  27.87  1.18 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.87  20.87  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 27.20  27.53  -1.20 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 34.53  34.53  0.00 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.57  10.57  0.00 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   4.52  5.15  -12.23 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 5.19  5.19  0.00 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 5.63  6.16  -8.60 
天津白 新鲜一级 元/500克   3.59  3.79  -5.28 
上海青 新鲜一级 元/500克   3.56  4.32  -17.59 
小白菜 新鲜一级 元/500克   3.66  4.59  -20.26 
芹菜 新鲜一级 元/500克   7.99  7.52  6.25 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.72  2.72  0.00 
花菜 新鲜一级 元/500克   3.92  5.02  -21.91 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.82  2.92  -3.42 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   2.42  2.35  2.98 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.95  2.95  0.00 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.99  4.15  -3.86 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   5.66  8.09  -30.04 
西红柿 新鲜一级 元/500克   5.65  5.52  2.36 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 5.15  4.49  14.70 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 7.54  7.04  7.10 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.22  2.62  -15.27 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.87  8.86  11.40 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.00  5.00  20.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   8.96  8.46  5.91 
菜葱 新鲜一级 元/500克   7.19  7.39  -2.71 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.69  7.69  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.02  8.02  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 6.82  7.19  -5.15 
尖椒 新鲜一级 元/500克   7.79  7.79  0.00 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.02  8.02  0.00 
香蕉 天宝 元/500克   3.32  3.85  -13.77 
鸭梨 元/500克   4.66  4.66  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   5.00  4.65  7.53 
脐橙 新鲜 元/500克   3.89  4.15  -6.27 

  (此件主动公开)