闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表

来源:闽清县 发布时间: 2025-10-29 16:33
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局             采集日期:2025-10-29
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   49.90  55.00  -9.27 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   37.80  37.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 104.85  104.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 85.90  85.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.90  84.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.53  22.87  -1.49 
鲜猪肉 肋排 元/500克   29.00  30.00  -3.33 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 18.53  19.20  -3.49 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.26  12.93  -5.18 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.20  16.20  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.67  46.67  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.50  41.50  2.41 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.50  17.00  -2.94 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 18.67  19.00  -1.74 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.65  4.66  -0.21 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.89  5.22  -6.32 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.60  12.27  2.69 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 16.43  16.43  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.90  17.90  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 26.53  26.87  -1.27 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 21.20  20.87  1.58 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 28.20  26.53  6.29 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 34.87  35.53  -1.86 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.90  10.90  0.00 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   4.72  3.42  38.01 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 5.12  4.62  10.82 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 6.76  4.45  51.91 
天津白 新鲜一级 元/500克   4.05  3.59  12.81 
上海青 新鲜一级 元/500克   4.44  3.52  26.14 
小白菜 新鲜一级 元/500克   5.15  3.45  49.28 
芹菜 新鲜一级 元/500克   7.69  7.35  4.63 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.55  2.42  5.37 
花菜 新鲜一级 元/500克   6.02  4.85  24.12 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.75  2.19  25.57 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.99  1.82  9.34 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.85  2.72  4.78 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.82  4.05  19.01 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   7.59  4.45  70.56 
西红柿 新鲜一级 元/500克   5.32  4.95  7.47 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 4.49  3.74  20.05 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 6.74  5.44  23.90 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.15  2.42  -11.16 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.79  9.79  0.00 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   7.00  6.00  16.67 
蒜台 新鲜一级 元/500克   8.19  7.32  11.89 
菜葱 新鲜一级 元/500克   6.99  6.85  2.04 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.85  7.85  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.02  8.02  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 7.49  7.49  0.00 
尖椒 新鲜一级 元/500克   8.43  8.43  0.00 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.02  8.52  -5.87 
香蕉 天宝 元/500克   3.65  3.99  -8.52 
鸭梨 元/500克   4.66  4.66  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   5.19  4.69  10.66 
脐橙 新鲜 元/500克   4.52  6.02  -24.92 

  (此件主动公开)